Page 122 - Catalogue_2025+
P. 122

Accessories  KSB  0590 I Reducing ring



                          I For saw blades




                         D                  B                   d               Order No.            Price
                        mm                  mm                 mm                                   [PG 01]
                         32                2,00                20              0591.032.20
                         32                2,20                20              0592.032.20
                         32                2,00                22              0591.032.22
                         32                2,00                25              0591.032.25
                         32                2,20                25              0592.032.25
                         32                2,00                30              0591.032.30
                         32                2,20                30              0592.032.30
                         35                2,00                20              0591.035.20
                         35                2,20                20              0592.035.20
                         35                2,00                25              0591.035.25
                         35                2,20                25              0592.035.25
                         35                1,60                30              0591.035.30
                         35                2,00                30              0592.035.30
                         35                2,20                30              0593.035.30
                         35                2,80                30              0594.035.30
                         40                1,60                30              0591.040.30
                         40                2,00                30              0592.040.30
                         40                1,60                32              0591.040.32
                         40                2,00                32              0592.040.32
                         40                1,60                35              0591.040.35
                         40                2,00                35              0592.040.35
                         50                2,80                30              0591.050.30
                         60                2,80                30              0591.060.30
                         70                2,80                30              0591.070.30
                         75                2,80                30              0591.075.30
                         80                2,80                30              0591.080.30





































             118
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127