Page 117 - Catalogue_2025+
P. 117

Grooving cutter

            2361 I Grooving circular saw blade
                      I Grooving with manual feed




                                            Application:    Longitudinal cut. For grooving or
                                                          as set of tools for rebating, chamfering, grooving and profiling
                                            Material:     Solid wood, panel material, plastic
                                            Machine:      Bench router
                                            Design:       Up to Ø 100 extended tooth back
                                                          from Ø 125 chip-thickness limited (SDB)
                                            Tooth:        Flat tooth (F), HW
                                            Feed:         MAN



                                                        15°/18°



                                                15°






                D         B         b         d         Z         Tooth        Order No.          Price
               mm        mm        mm         mm                  shape                          [PG 01]
               100       2,00      1,40       20         6          F          2361.100.20
               100       3,00      2,00       20         6          F          2361.100.21
               100       4,00      3,00       20         6          F          2361.100.22
               100       5,00      3,50       20         6          F          2361.100.23
               100       6,00      4,00       20         6          F          2361.100.24
               100       8,00      6,00       20         6          F          2361.100.26
               100       10,00     7,00       20         6          F          2361.100.27
               125       1,50      1,00       30        12        F, SDB       2361.125.01
               125       1,80      1,20       30        12        F, SDB       2361.125.03
               125       2,00      1,40       30        12        F, SDB       2361.125.05
               125       2,50      1,40       30        12        F, SDB       2361.125.09
               125       3,00      2,00       30        12        F, SDB       2361.125.11
               125       3,50      2,40       30        12        F, SDB       2361.125.13
               125       4,00      3,00       30        12        F, SDB       2361.125.15
               125       4,50      3,00       30        12        F, SDB       2361.125.17
               125       5,00      3,50       30        12        F, SDB       2361.125.19
               125       6,00      4,00       30        12        F, SDB       2361.125.21
               140       2,00      1,40       30        12        F, SDB       2361.140.05
               140       2,50      1,40       30        12        F, SDB       2361.140.09
               140       3,00      2,00       30        12        F, SDB       2361.140.11
               140       3,50      2,40       30        12        F, SDB       2361.140.13
               140       4,00      3,00       30        12        F, SDB       2361.140.15
               140       4,50      3,00       30        12        F, SDB       2361.140.16
               140       5,00      3,50       30        12        F, SDB       2361.140.17
               140       6,00      4,00       30        12        F, SDB       2361.140.19
               140       8,00      6,00       30        12        F, SDB       2361.140.23
               140       10,00     7,00       30        12        F, SDB       2361.140.27
               180       4,00      3,00       30        12        F, SDB       2361.180.01
               180       5,00      3,50       30        12        F, SDB       2361.180.03
               180       6,00      4,00       30        12        F, SDB       2361.180.05
               180       8,00      6,00       30        12        F, SDB       2361.180.07
               180       10,00     7,00       30        12        F, SDB       2361.180.09



                                                                                                         113
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122