Page 127 - Catalogue_2025+
P. 127

I Circular saw blades according to diameter





            D     B      b      d        NL         Z      Tooth   Catalogue   Order No.    DP PG    Price
           mm    mm     mm     mm       mm                 shape     page
                                      3/4,5-8,0/35
                                       clockwise
           125   4,00   2,80   20    + 3/4,5-8,0/35    35   WWF       33       0515.125.20      01
                                    counter clockwise
                                     4/5,5-10,5/48
                                       clockwise
           125   4,00   2,80   30    + 4/5,5-10,5/48   35   WWF       33       0515.125.30      01
                                    counter clockwise
                                     4/5,5-10,5/48
                                       clockwise
           125   5,00   4,00   30    + 4/5,5-10,5/48   35   WWF       33       0515.125.31      01
                                    counter clockwise
                                    4/6,5-9,7/48 clock-
                                        wise
           125   2,40   1,60   30     4/6,5-9,7/48    36     W       35-38     0039.125.30      01
                                    counter clockwise
                                     4/6,6-10,4/48
                                       clockwise
           125   3,20   2,00   30    4/6,6-10,4/48    36     W       35-38     0039.127.34      01
                                    counter clockwise
           127  3,8-4,6  2,80  45                   24     F kon.    86-88  0026B.127.24.45-B38  5A
           127  4,0-4,8  3,40  45                   24     F kon.    86-88  0026B.127.24.45-B40  5A
           127  4,4-5,2  3,20  45                   24     F kon.    86-88  0026B.127.24.45-B44  5A
           127  4,4-5,2  3,40  45                   24     W kon.   161-163    7026.127.01      03
           132   2,60   1,60   20                   12       F       39-41     0047.12.133      01
           132   2,60   1,60   20                   30       W       39-41     0047.30.134      01
           140  2,5-4,8        30                  4 / V4  F + F, AW  114       10023859        02
           140   2,2-4         30                  6 + 6    F + F    114        10001960        02
           140   1,50   1,00   30                   12       F       112       2360.140.01      01
           140   1,80   1,20   30                   12       F       112       2360.140.03      01
           140   2,00   1,40   30                   12       F       112       2360.140.05      01
           140   2,00   1,40   30                   12     F, SDB    113       2361.140.05      01
           140   2,50   1,40   30                   12       F       112       2360.140.09      01
           140   2,50   1,40   30                   12     F, SDB    113       2361.140.09      01
           140   3,00   2,00   30                   12       F       112       2360.140.11      01
           140   3,00   2,00   30                   12     F, SDB    113       2361.140.11      01
           140   3,50   2,40   30                   12       F       112       2360.140.13      01
           140   3,50   2,40   30                   12     F, SDB    113       2361.140.13      01
           140   4,00   3,00   30                   12       F       112       2360.140.15      01
           140   4,00   3,00   30                   12     F, SDB    113       2361.140.15      01
           140   4,50   3,00   30                   12     F, SDB    113       2361.140.16      01
           140   5,00   3,50   30                   12       F       112       2360.140.17      01
           140   5,00   3,50   30                   12     F, SDB    113       2361.140.17      01
           140   6,00   4,00   30                   12       F       112       2360.140.19      01
           140   6,00   4,00   30                   12     F, SDB    113       2361.140.19      01
           140   7,00   6,00   30                   12       F       112       2360.140.21      01
           140   8,00   6,00   30                   12       F       112       2360.140.23      01
           140   8,00   6,00   30                   12     F, SDB    113       2361.140.23      01
           140   10,00  7,00   30                   12       F       112       2360.140.27      01
           140   10,00  7,00   30                   12     F, SDB    113       2361.140.27      01
                                        3/9/55
           140  2,8-3,8  4,00  36     + 3/4,2/55    12 + 12  W        82       0026.140.36      5A
                                       + 2/6/51
           140   3,20   2,20   16                   36       W        36       0039.140.16      01
           150   4-7,5         30                 4 / V4  F + F, AW  114        10009619        02
           150  7,5-14         30                 4 / V4  F + F, AW  114        10009622        02
           150   2,60   1,60   13                   12       F       39-41     0047.12.150      01


                                                                                                         123
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132