Page 216 - Catalogue_2025+
P. 216

33020 I DP jointing cutter Harmony
                            I   Cutting 2.0





                   D       B      b      d                  BH                     Rhs/                 Price
                   mm     mm     mm     mm        Z         mm      Machine  Type   lhs    Order No.   [PG 03]
                   100    34      39   30/DKN     3+3       5,0      Brandt    A    rhs    10189669
                   100    34      39   30/DKN     3+3       5,0      Brandt    A    lhs    10189668
                   100    45,5    61   30/DKN     2+2       5,0     Hebrock   D     rhs    10189674

                   100    45,5    61   30/DKN     2+2       5,0     Hebrock   D     lhs    10189675
                   100    48      25   30/DKN     2+2       5,0      HolzHer  C     rhs    10189672
                   100    48      25   30/DKN     2+2       5,0      HolzHer  C     lhs    10189673
                   100    48     40,6  25/DKN     2+2       5,0      Brandt    B    rhs    10190484
                   100    48     40,6  25/DKN     2+2       5,0      Brandt    B    lhs    10190485

                   100    48     40,6  30/DKN     3+3       5,0      Brandt    B    rhs    10189671
                   100    48     40,6  30/DKN     3+3       5,0      Brandt    B    lhs    10189670
                   100    63      25   30/DKN     2+2       5,0      HolzHer   C    rhs    10189687
                   100    63      25   30/DKN     2+2       5,0      HolzHer   C    lhs    10189686
                                                                      IMA/
                   100    63     40,6  30/DKN     3+3       5,0      Brandt    B    rhs    10190084
                                                                      IMA/
                   100    63     40,6  30/DKN     3+3       5,0      Brandt    B    lhs    10190085
                   100    65,5    75   30/DKN     2+2       5,0     Hebrock    D    rhs    10189676

                   100    65,5    75   30/DKN     2+2       5,0     Hebrock    D    lhs    10189677
                   125    34     37,6  30/DKN     3+3       5,0      Homag     C    sym    10189690
                   125    42      47   30/DKN     3+3       5,0      Biesse    A    sym    10189699
                   125    43      40   30/DKN     3+3       5,0      Homag     C    sym    10189698
                                                                      IMA
                   125    43      57   30/DKN     3+3       5,0     Advantage  F    rhs    10190745
                                                                      IMA
                   125    43      57   30/DKN     3+3       5,0     Advantage  F    lhs    10190746
                   125    48     40,6  30/DKN     3+3       5,0       IMA      B    rhs    10189697
                   125    48     40,6  30/DKN     3+3       5,0       IMA      B    lhs    10189693
                   125    63     40,6  30/DKN     3+3       5,0      Homag     C    sym    10189688
                   125    63     40,6  30/DKN     3+3       5,0       IMA      B    rhs    10189691
                   125    63     40,6  30/DKN     3+3       5,0       IMA      B    lhs    10189692
                                                                      IMA
                   125    63      57   30/DKN     3+3       5,0     Advantage  F    rhs    10190743
                                                                      IMA
                   125    63      57   30/DKN     3+3       5,0     Advantage  F    lhs    10190744


























             212
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221