Page 218 - Catalogue_2025+
P. 218

35020 I DP bevel cutter Streamline
                            I with axial angle




                                                     Application:    For bevelling
                      B1               B1            Material:     Solid wood, veneer, PVC, PP, ABS,
                                                                   PMMA, HPL, melamine,
                          B              B                         solid melamine
                                                     Machine:      IMA, HOMAG edge banding machines
                                                     Design:       Bevel cutters with HSK25/HSK32
                                                                   holder and clamping screw; this tool
                                                                   has a small axial angle in order to protect
                                                                   the edge against being pulled down;
                                                                   chip-guided design.
                             d D1 D          d D1 D
                                                     Tooth:        DP
                                                     Re-grinding    Tip height 3 mm; can be re-sharpened; however
                                                     area:          re-grinding is not recommended, because the rollers
                                                                    have to be adjusted to the new, smaller tool diameter
                                                                    after sharpening with high expenditure of time
                 HSK 25             HSK 32





                HSK 25

                   D    D1- Basic  B      B1      d      Z      BH   Chamfer n (max)  Rhs/   Order No.   Price
                  mm    dimension  mm     mm     mm             mm            min-1   lhs               [PG 03]
                   73      70      6      23    HSK 25   4       3     20°   24.000   rhs    10241607
                   73      70      6      23    HSK 25   4       3     20°   24.000   lhs    10241590
                   73      70      6      23    HSK 25   6       3     20°   24.000   rhs    10241608
                   73      70      6      23    HSK 25   6       3     20°   24.000   lhs    10241601
                   75      70      6      23    HSK 25   4       3     45°   24.000   rhs    10243286
                   75      70      6      23    HSK 25   4       3     45°   24.000   lhs    10243282
                   75      70      6      23    HSK 25   6       3     45°   24.000   rhs    10243288
                   75      70      6      23    HSK 25   6       3     45°   24.000   lhs    10243285

                HSK 32 / B1 = 17,5 mm

                   D    D1- Basic  B      B1      d      Z      BH   Chamfer n (max)  Rhs/   Order No.   Price
                  mm    dimension  mm     mm     mm             mm            min-1   lhs               [PG 03]
                   65      62      6     17,5   HSK 32   4       3     20°   24.000   rhs   10242718
                   65      62      6     17,5   HSK 32   4       3     20°   24.000   lhs   10242712
                   65      62      6     17,5   HSK 32   6       3     20°   24.000   rhs   10242719
                   65      62      6     17,5   HSK 32   6       3     20°   24.000   lhs   10242717
                   67      62      6     17,5   HSK 32   4       3     45°   24.000   rhs   10243293
                   67      62      6     17,5   HSK 32   4       3     45°   24.000   lhs   10243289
                   67      62      6     17,5   HSK 32   6       3     45°   24.000   rhs   10243295
                   67      62      6     17,5   HSK 32   6       3     45°   24.000   lhs   10243292


                HSK 32 / B1 = 33 mm

                   D    D1- Basic  B      B1      d      Z      BH   Chamfer n (max)  Rhs/   Order No.   Price
                  mm    dimension  mm     mm     mm             mm            min-1   lhs               [PG 03]
                   65      62      6      33    HSK 32   4       3     20°   24.000   rhs    10243304
                   65      62      6      33    HSK 32   4       3     20°   24.000   lhs    10243296
                   65      62      6      33    HSK 32   6       3     20°   24.000   rhs    10243306
                   65      62      6      33    HSK 32   6       3     20°   24.000   lhs    10243302
                   67      62      6      33    HSK 32   4       3     45°   24.000   rhs    10243313
                   67      62      6      33    HSK 32   4       3     45°   24.000   lhs    10243307
                   67      62      6      33    HSK 32   6       3     45°   24.000   rhs    10243315
                   67      62      6      33    HSK 32   6       3     45°   24.000   lhs    10243312


             214
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223