Page 233 - Catalogue_2025+
P. 233

0032  I Spare parts for hoggers
            0033  I  suitable for AKE Vario hogger




                                         HW Fine cut saw blade [0032]
                                         10,5 mm countersunk (lhs = top counterclockwise, rhs = top clockwise)
                                           D    B    b     d     NL    Z   Tooth-  Rhs /  Order No.  Price
                                          mm   mm    mm   mm    mm         shape   Lhs              [PG 01]
                                          255  4,00  2,80  30  12/6/190  48  E, AW  lhs  0032.255.81
                                          255  4,00  2,80  30  12/6/190  48  E, AW  rhs  0032.255.80
                                          255  4,00  2,80  30  12/6/190  60  E, AW  lhs  0032.255.83
                                          255  4,00  2,80  30  12/6/190  60  E, AW  rhs  0032.255.82
                                          255  4,00  2,80  80  12/6/190  48  E, AW  lhs  0032.255.85
                                          255  4,00  2,80  80  12/6/190  48  E, AW  rhs  0032.255.84
                                          255  4,00  2,80  80  12/6/190  60  E, AW  lhs  0032.255.87
                                          255  4,00  2,80  80  12/6/190  60  E, AW  rhs  0032.255.86

                                         HW hogger saw blade [0033]

                                           D    B    b     d     NL    Z   Tooth-  Rhs /  Order No.  Price
                                          mm   mm    mm   mm    mm         shape   Lhs              [PG 01]
                                          250  5,50  5,00  30  12/6/190  12  F, AW  lhs  0033.250.81
                                          250  5,50  5,00  30  12/6/190  12  F, AW  rhs  0033.250.82
                                          250  5,50  5,00  80  12/6/190  12  F, AW  lhs  0033.250.84
                                          250  5,50  5,00  80  12/6/190  12  F, AW  rhs  0033.250.86
                                          255  7,00  5,00  30  12/6/190  6  F, AW  lhs  0033.255.85
                                          255  7,00  5,00  30  12/6/190  6  F, AW  rhs  0033.255.84
                                          255  7,00  5,00  80  12/6/190  6  F, AW  lhs  0033.255.89
                                          255  7,00  5,00  80  12/6/190  6  F, AW  rhs  0033.255.88

                                         DP Fine cut saw blade [7032]
                                         10,5 mm countersunk (lhs = top counterclockwise, rhs = top clockwise)
                                           D    B    b     d     NL    Z   Tooth-  Rhs /  Order No.  Price
                                          mm   mm    mm   mm    mm         shape   Lhs              [PG 03]
                                          255  4,30  2,80  80  12/5,5/190 36  F, AW  lhs  7032.255.87
                                          255  4,30  2,80  80  12/5,5/190 36  F, AW  rhs  7032.255.86
                                          255  4,30  2,80  80  12/6/190  48  F, AW  lhs  7032.255.81
                                          255  4,30  2,80  80  12/6/190  48  F, AW  rhs  7032.255.82
                                          255  4,30  2,80  80  12/6/190  60  F, AW  lhs  7032.255.83
                                          255  4,30  2,80  80  12/6/190  60  F, AW  rhs  7032.255.84

                                         DP hogger saw blade [7033]
                                           D    B    b     d     NL    Z   Tooth-  Rhs /  Order No.  Price
                                          mm   mm    mm   mm    mm         shape   Lhs              [PG 03]
                                          250  5,50  5,00  80  12/6/190  12  F, AW  lhs  7033.250.81
                                          250  5,50  5,00  80  12/6/190  12  F, AW  rhs  7033.250.82
                                          255  6,00  5,00  80  12/6/190  6  F, AW  lhs  7033.255.83
                                          255  6,00  5,00  80  12/6/190  6  F, AW  rhs  7033.255.84
                                          260  5,00  4,00  80  12/6/190  6  F, AW  lhs  7033.260.85
                                          260  5,00  4,00  80  12/6/190  6  F, AW  rhs  7033.260.86

                                         Flange sleeve
                                         Suitable for segment hoggers, vario hoggers and saw blade segment hoggers
                                             D          d           for hogger bore     Order No.   Price
                                             mm        mm                mm                         [PG 03]
                                             115      35 DKN              80            0033.000.02
                                             115      40 DKN              80            0033.000.01


                                                                                                         229
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238