Page 218 - Katalog_2025+
P. 218

35020 I DP Kantenfasefräser Streamline
                            I mit Achswinkel




                                                     Anwendung:    Zum Fasen
                      B1               B1            Werkstoff:    Massivholz, Furnier, PVC, PP, ABS,
                                                                   PMMA, HPL, Melamin, Vollmelamin
                          B              B           Maschine:     IMA, Homag
                                                                   Kantenbearbeitungsmaschine
                                                     Ausführung:   Radienfräser mit HSK25/HSK32-
                                                                   Aufnahme und Spannschraube;
                                                                   das Werkzeug hat einen geringen Achswinkel um das
                                                                   Herunterziehen der Anleimerkanten zu vermeiden;
                                                                   Spangeführte Ausführung
                             d D1 D          d D1 D
                                                     Zahn:         DP
                                                     Nachschärf-    Bestückungshöhe 3 mm;
                                                     zone:          das Werkzeug kann nachgeschärft werden;
                                                                    das Nachschärfen wird jedoch nicht empfohlen, da die
                                                                    Tastrollen nach dem Schärfen mit hohem Zeitaufwand
                                                                    auf den neuen, kleineren Werkzeugdurchmesser
                 HSK 25             HSK 32
                                                                    eingestellt werden müssen




                HSK 25

                   D      D1-      B      B1      d      Z      BH     Fase  n (max)  Re/Li  Bestell Nr.  Preis
                  mm    Basismaß  mm      mm     mm             mm            min-1                      [PG 03]
                   73      70      6      23    HSK 25   4       3     20°   24.000   re     10241607
                   73      70      6      23    HSK 25   4       3     20°   24.000   li     10241590
                   73      70      6      23    HSK 25   6       3     20°   24.000   re     10241608
                   73      70      6      23    HSK 25   6       3     20°   24.000   li     10241601
                   75      70      6      23    HSK 25   4       3     45°   24.000   re     10243286
                   75      70      6      23    HSK 25   4       3     45°   24.000   li     10243282
                   75      70      6      23    HSK 25   6       3     45°   24.000   re     10243288
                   75      70      6      23    HSK 25   6       3     45°   24.000   li     10243285

                HSK 32 / B1 = 17,5 mm

                   D      D1-      B      B1      d      Z      BH     Fase  n (max)  Re/Li  Bestell Nr.  Preis
                  mm    Basismaß  mm      mm     mm             mm            min-1                      [PG 03]
                   65      62      6     17,5   HSK 32   4       3     20°   24.000   re      10242718
                   65      62      6     17,5   HSK 32   4       3     20°   24.000   li      10242712
                   65      62      6     17,5   HSK 32   6       3     20°   24.000   re      10242719
                   65      62      6     17,5   HSK 32   6       3     20°   24.000   li      10242717
                   67      62      6     17,5   HSK 32   4       3     45°   24.000   re      10243293
                   67      62      6     17,5   HSK 32   4       3     45°   24.000   li      10243289
                   67      62      6     17,5   HSK 32   6       3     45°   24.000   re      10243295
                   67      62      6     17,5   HSK 32   6       3     45°   24.000    li     10243292


                HSK 32 / B1 = 33 mm

                   D      D1-      B      B1      d      Z      BH     Fase  n (max)  Re/Li  Bestell Nr.  Preis
                  mm    Basismaß  mm      mm     mm             mm            min-1                      [PG 03]
                   65      62      6      33    HSK 32   4       3     20°   24.000   re     10243304
                   65      62      6      33    HSK 32   4       3     20°   24.000   li     10243296
                   65      62      6      33    HSK 32   6       3     20°   24.000   re     10243306
                   65      62      6      33    HSK 32   6       3     20°   24.000   li     10243302
                   67      62      6      33    HSK 32   4       3     45°   24.000   re     10243313
                   67      62      6      33    HSK 32   4       3     45°   24.000   li     10243307
                   67      62      6      33    HSK 32   6       3     45°   24.000   re     10243315
                   67      62      6      33    HSK 32   6       3     45°   24.000   li     10243312


             214
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223