Page 216 - Katalog_2025+
P. 216

33020 I DP Fügefräser Harmony
                            I   Zerspanung 2.0





                   D       B      b      d                  BH                                          Preis
                  mm      mm     mm     mm        Z         mm      Maschine  Typ  Re/Li  Bestell-Nr.  [PG 03]
                   100    34      39   30/DKN    3+3        5,0      Brandt    A    re     10189669
                   100    34      39   30/DKN    3+3        5,0      Brandt    A     li    10189668
                   100    45,5    61   30/DKN    2+2        5,0     Hebrock   D     re     10189674

                   100    45,5    61   30/DKN    2+2        5,0     Hebrock   D      li    10189675
                   100    48      25   30/DKN    2+2        5,0     HolzHer   C     re     10189672
                   100    48      25   30/DKN    2+2        5,0     HolzHer   C      li    10189673
                   100    48     40,6  25/DKN    2+2        5,0      Brandt   B     re     10190484
                   100    48     40,6  25/DKN    2+2        5,0      Brandt   B      li    10190485

                   100    48     40,6  30/DKN    3+3        5,0      Brandt   B     re     10189671
                   100    48     40,6  30/DKN    3+3        5,0      Brandt   B      li    10189670
                   100    63      25   30/DKN    2+2        5,0     HolzHer   C     re     10189687
                   100    63      25   30/DKN    2+2        5,0     HolzHer   C      li    10189686
                                                                      IMA/
                   100    63     40,6  30/DKN    3+3        5,0      Brandt   B     re     10190084
                                                                      IMA/
                   100    63     40,6  30/DKN    3+3        5,0      Brandt   B      li    10190085
                   100    65,5    75   30/DKN    2+2        5,0     Hebrock   D     re     10189676

                   100    65,5    75   30/DKN    2+2        5,0     Hebrock   D      li    10189677
                   125    34     37,6  30/DKN    3+3        5,0      Homag    C     sym    10189690
                   125    42      47   30/DKN    3+3        5,0      Biesse    A    sym    10189699
                   125    43      40   30/DKN    3+3        5,0      Homag    C     sym    10189698
                                                                      IMA
                   125    43      57   30/DKN    3+3        5,0     Advantage  F    re     10190745
                                                                      IMA
                   125    43      57   30/DKN    3+3        5,0     Advantage  F     li    10190746
                   125    48     40,6  30/DKN    3+3        5,0       IMA     B     re     10189697
                   125    48     40,6  30/DKN    3+3        5,0       IMA     B      li    10189693
                   125    63     40,6  30/DKN    3+3        5,0      Homag    C     sym    10189688
                   125    63     40,6  30/DKN    3+3        5,0       IMA     B     re     10189691
                   125    63     40,6  30/DKN    3+3        5,0       IMA     B      li    10189692
                                                                      IMA
                   125    63      57   30/DKN    3+3        5,0     Advantage  F    re     10190743
                                                                      IMA
                   125    63      57   30/DKN    3+3        5,0     Advantage  F     li    10190744


























             212
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221