Page 53 - blueline Katalog_2018_DE_mit Preisen.indd
P. 53
Gesamtübersicht blueline-Kreissägeblätter
D B b d NL/TK
mm mm mm mm mm Z Zahnform Kategorie Artikel Preis
210 2,00 1,60 30 2/7/42 40 W/Fa Dry-Cut-KSB 9156.210.40.30 41,00 €
210 2,80 2,00 30 40 W, neg. Kapp-KSB 9118.210.40.30 36,20 €
210 2,80 1,80 30 2/7/42 48 W Hand-KSB 9147.210.48.30 42,30 €
210 2,40 1,80 30 2/7/42 52 W Hand-KSB 9147.210.52.30 47,40 €
210 2,00 1,60 30 2/7/42 54 FT, neg. Sandwich-KSB 9154.210.54.30 49,60 € NEU
210 2,80 2,00 30 2/7/42 54 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.210.54.30 48,50 €
210 2,40 1,80 30 2/7/42 60 FT Hand-KSB 9147.210.60.30 50,60 €
210 2,80 2,00 30 60 W, neg. Kapp-KSB 9118.210.60.30 44,20 €
210 2,80 1,80 30 2/7/42 64 W Hand-KSB 9147.210.64.30 49,50 €
210 2,40 1,80 30 2/7/42 72 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.210.72.30 62,30 €
210 2,80 2,00 30 80 W, neg. Kapp-KSB 9118.210.80.30 53,50 €
215 3,00 2,00 30 2/7/42 24 W Hand-KSB 9147.215.24.30 29,00 €
215 3,00 2,00 30 2/7/42 48 W Hand-KSB 9147.215.48.30 44,70 €
216 2,40 1,60 30 8 F, SDB, neg. Diamant-KSB 7118.216.08.30 114,10 €
216 2,40 1,60 30 12 F, SDB, neg. Diamant-KSB 7118.216.12.30 169,10 €
216 2,40 1,60 30 16 F, SDB, neg. Diamant-KSB 7118.216.16.30 216,00 €
216 2,40 1,60 30 24 F, SDB, neg. Diamant-KSB 7118.216.24.30 284,40 €
216 2,80 2,00 30 24 W, neg. Kapp-KSB 9118.216.24.30 29,10 €
216 2,00 1,60 30 2/7/42 40 W/Fa Dry-Cut-KSB 9156.216.40.30 42,90 €
216 2,80 2,00 30 48 W, neg. Kapp-KSB 9118.216.48.30 38,70 €
216 2,80 2,00 30 2/7/42 48 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.216.48.30 47,60 €
216 2,00 1,60 30 2/7/42 54 W/Fa Dry-Cut-KSB 9156.216.54.30 53,50 €
216 2,80 2,00 30 60 W, neg. Kapp-KSB 9118.216.60.30 45,60 €
216 2,80 2,00 30 2/7/42 60 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.216.60.30 58,40 €
216 2,80 2,00 30 80 W, neg. Kapp-KSB 9118.216.80.30 55,00 €
216 2,80 2,00 30 2/7/42 80 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.216.80.30 64,70 €
220 3,00 2,00 30 2/7/42 24 W Hand-KSB 9147.220.24.30 29,00 €
220 3,00 2,00 30 2/7/42 30 W Hand-KSB 9147.220.30.30 33,90 €
220 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 44 HD Holzwerkstoff-KSB 9125.220.44.30 58,20 €
220 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 44 HD, neg. Holzwerkstoff-KSB 9127.220.44.30 58,20 €
220 3,00 2,00 30 2/7/42 48 W Hand-KSB 9147.220.48.30 43,60 €
220 2,00 1,60 30 2/7/42 54 W/Fa Dry-Cut-KSB 9156.220.54.30 54,10 € NEU
220 2,80 2,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 54 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.220.54.30 50,20 €
220 3,00 2,00 30 2/7/42 64 W Hand-KSB 9147.220.64.30 50,90 €
220 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 64 FT Holzwerkstoff-KSB 9121.220.64.30 58,70 €
225 2,60 1,80 30 2/7/42 18 W Hand-KSB 9147.225.18.30 26,90 €
225 3,00 2,00 30 2/7/42 24 W Hand-KSB 9147.225.24.30 29,00 €
225 3,00 2,00 30 2/7/42 30 W Hand-KSB 9147.225.30.30 33,90 €
225 2,50 1,80 30 2/7/42 32 W Hand-KSB 9147.225.32.30 33,10 €
225 2,50 1,80 30 2/7/42 48 W Hand-KSB 9147.225.48.30-B25 44,70 €
225 3,00 2,00 30 2/7/42 48 W Hand-KSB 9147.225.48.30-B30 44,70 €
225 2,00 1,60 30 2/7/42 54 W/Fa Dry-Cut-KSB 9156.225.54.30 55,00 € NEU
225 2,50 1,80 30 2/7/42 56 FT Hand-KSB 9147.225.56.30 47,90 €
225 2,00 1,60 30 2/7/42 60 FT, neg. Sandwich-KSB 9154.225.60.30 56,00 € NEU
225 2,80 2,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 60 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.225.60.30 56,30 €
225 2,60 1,80 30 2/7/42 64 FT Hand-KSB 9147.225.64.30 52,40 €
225 2,50 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 68 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.225.68.30-B25 61,90 €
225 2,60 2,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 68 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.225.68.30-B26 62,20 €
230 2,40 1,60 20/30 6 F, SDB, neg. Diamant-KSB 7118.230.06.20 97,70 €
230 2,50 1,80 30 2/7/42 12 W Hand-KSB 9147.230.12.30 23,30 €
230 2,40 1,60 20/30 12 F, SDB, neg. Diamant-KSB 7118.230.12.20 169,10 €
230 2,50 1,80 30 2/7/42 18 W Hand-KSB 9147.230.18.30 26,20 € NEU
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.
53