Page 55 - blueline Katalog_2018_DE_mit Preisen.indd
P. 55
Gesamtübersicht blueline-Kreissägeblätter
D B b d NL/TK
mm mm mm mm mm Z Zahnform Kategorie Artikel Preis
250 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 48 HD, neg. Holzwerkstoff-KSB 9127.250.48.30 63,60 €
250 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 54 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.250.54.30 64,40 €
250 2,20 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 60 W/Fa Dry-Cut-KSB 9156.250.60.30 62,80 €
250 2,80 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 60 W Hand-KSB 9147.250.60.30 54,80 € NEU
250 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 60 W Universal-KSB 9114.250.60.30 50,70 €
250 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 60 W, neg. Kapp-KSB 9118.250.60.30 51,00 €
250 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 60 FT Holzwerkstoff-KSB 9121.250.60.30 57,60 €
250 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 66 FT Aluminium-KSB 9140.250.66.30 60,30 €
250 2,80 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 68 FT Hand-KSB 9147.250.68.30 59,70 € NEU
250 2,00 1,60 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 FT, neg. Sandwich-KSB 9154.250.80.30 69,10 €
250 2,80 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.250.80.30-B28 67,80 €
250 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 W Universal-KSB 9115.250.80.30 61,10 €
250 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 W, neg. Kapp-KSB 9118.250.80.30 63,10 €
250 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 FT Holzwerkstoff-KSB 9121.250.80.30 64,70 €
250 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 FT Aluminium-KSB 9140.250.80.30 73,20 €
250 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.250.80.30-B32 69,50 €
250 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 W 35°, neg. W extrem-KSB 9119.250.80.30 67,20 €
254 2,80 2,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 24 W, neg. Kapp-KSB 9118.254.24.30 37,40 € NEU
254 2,80 2,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 48 W, neg. Kapp-KSB 9118.254.48.30 50,00 € NEU
254 2,80 2,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 60 W, neg. Kapp-KSB 9118.254.60.30 55,90 € NEU
254 2,80 2,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 W, neg. Kapp-KSB 9118.254.80.30 63,60 € NEU
254 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.254.80.30 72,80 € NEU
255 2,20 1,80 25,4 48 W/Fa Dry-Cut-KSB 9156.255.48.25 59,30 €
255 2,20 1,80 25,4 60 W/Fa Dry-Cut-KSB 9156.255.60.25 66,60 €
260 2,40 1,60 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 6 F, SDB, neg. Diamant-KSB 7118.260.06.30 107,50 €
260 2,40 1,60 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 12 F, SDB, neg. Diamant-KSB 7118.260.12.30 186,00 €
260 2,40 1,60 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 16 F, SDB, neg. Diamant-KSB 7118.260.16.30 237,50 €
260 2,40 1,60 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 24 F, SDB, neg. Diamant-KSB 7118.260.24.30 312,80 €
260 2,50 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 24 W, neg. Kapp-KSB 9118.260.24.30 42,50 €
260 3,00 2,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 24 W Hand-KSB 9147.260.24.30 32,90 €
260 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 42 W Hand-KSB 9147.260.42.30 46,40 €
260 2,50 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 48 W, neg. Kapp-KSB 9118.260.48.30 54,10 €
260 2,50 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 60 W, neg. Kapp-KSB 9118.260.60.30 60,70 €
260 2,50 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 64 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.260.64.30-B25 68,00 €
260 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 64 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.260.64.30-B32 69,80 €
260 2,40 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 68 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.260.68.30 71,60 €
260 2,50 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 W, neg. Kapp-KSB 9118.260.80.30 64,10 €
260 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.260.80.30 76,00 €
270 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 24 W Hand-KSB 9147.270.24.30 40,50 €
270 3,00 2,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 48 W Hand-KSB 9147.270.48.30 50,10 €
270 2,20 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 72 W/Fa Dry-Cut-KSB 9156.270.72.30 80,10 € NEU
275 3,20 2,50 40 2/9/55 + 4/12/64 72 FT Aluminium-KSB 9140.275.72.40 74,80 € –
275 3,20 2,50 40 2/9/55 + 4/12/64 88 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.275.88.40 86,30 €
280 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 28 W Hand-KSB 9147.280.28.30 42,10 €
280 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 48 W Hand-KSB 9147.280.48.30 53,40 €
280 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 60 W Hand-KSB 9147.280.60.30 58,60 €
280 2,20 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 72 W/Fa Dry-Cut-KSB 9156.280.72.30 81,70 € NEU
280 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.280.80.30 83,80 €
280 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 W Hand-KSB 9147.280.80.30 64,30 €
280 2,20 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 84 FT, neg. Sandwich-KSB 9154.280.84.30 83,30 €
300 2,40 1,60 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 12 F, SDB, neg. Diamant-KSB 7118.300.12.30 186,00 €
300 2,40 1,60 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 20 F, SDB, neg. Diamant-KSB 7118.300.20.30 275,20 €
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.
55