Page 56 - blueline Katalog_2018_DE_mit Preisen.indd
P. 56
Gesamtübersicht blueline-Kreissägeblätter
D B b d NL/TK
mm mm mm mm mm Z Zahnform Kategorie Artikel Preis
300 3,40 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 20 T Bau-KSB 9150.300.20.30 36,40 €
300 3,40 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 24 W, SDB Zuschnitt-KSB 9149.300.24.30 39,50 €
300 2,40 1,60 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 28 F, SDB, neg. Diamant-KSB 7118.300.28.30 336,60 €
300 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 28 W, SDB Universal-KSB 9110.300.28.30 39,90 €
300 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 30 W Hand-KSB 9147.300.30.30 42,90 €
300 2,40 1,60 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 36 F, SDB, neg. Diamant-KSB 7118.300.36.30 416,90 €
300 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 36 W Universal-KSB 9112.300.36.30 42,70 €
300 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 48 W Universal-KSB 9112.300.48.30 49,40 €
300 1,60 30 56 KV-A CV-KSB 9151.300.56.30 26,20 €
300 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 60 W Universal-KSB 9114.300.60.30 56,20 €
300 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 72 W Universal-KSB 9114.300.72.30 65,10 €
300 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 72 W, neg. Kapp-KSB 9118.300.72.30 76,00 €
300 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 72 FT Holzwerkstoff-KSB 9121.300.72.30 70,40 €
300 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 72 FT Aluminium-KSB 9140.300.72.30 76,80 €
300 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 72 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.300.72.30 78,90 €
300 1,60 30 80 NV-B CV-KSB 9152.300.80.30 26,20 €
300 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 84 FT Aluminium-KSB 9140.300.84.30 79,60 €
300 2,20 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 96 FT, neg. Sandwich-KSB 9154.300.96.30 93,20 €
300 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 96 W Universal-KSB 9115.300.96.30 74,60 €
300 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 96 W, neg. Kapp-KSB 9118.300.96.30 84,30 €
300 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 96 FT Holzwerkstoff-KSB 9121.300.96.30 79,20 €
300 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 96 FT Aluminium-KSB 9140.300.96.30 82,60 €
300 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 96 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.300.96.30 82,40 €
300 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 96 W 35°, neg W extrem-KSB 9119.300.96.30 82,10 €
303 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 60 HD Holzwerkstoff-KSB 9125.303.60.30 69,00 €
303 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 60 HD, neg. Holzwerkstoff-KSB 9127.303.60.30 69,00 €
305 2,60 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 32 W, neg. Kapp-KSB 9118.305.32.30 52,60 €
305 2,80 2,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 48 W, neg. Kapp-KSB 9118.305.48.30 59,70 €
305 2,20 1,80 25,4 60 W/Fa Dry-Cut-KSB 9156.305.60.25 73,90 €
305 2,20 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 60 W/Fa Dry-Cut-KSB 9156.305.60.30 73,90 €
305 2,80 2,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 60 W, neg. Kapp-KSB 9118.305.60.30 66,90 €
305 2,80 2,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 72 W, neg. Kapp-KSB 9118.305.72.30 79,70 €
305 2,20 1,80 25,4 80 W/Fa Dry-Cut-KSB 9156.305.80.25 85,90 €
305 2,20 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 W/Fa Dry-Cut-KSB 9156.305.80.30 85,90 €
305 2,80 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.305.80.30-B28 84,50 €
305 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.305.80.30-B32 86,20 €
305 2,80 2,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 96 W, neg. Kapp-KSB 9118.305.96.30 88,50 €
315 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 16 W Hand-KSB 9147.315.16.30 39,60 €
315 3,40 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 20 T Bau-KSB 9150.315.20.30 39,20 €
315 3,40 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 24 W, SDB Zuschnitt-KSB 9149.315.24.30 41,70 €
315 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 28 W, SDB Universal-KSB 9110.315.28.30 42,70 €
NEU 315 2,40 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 48 W, neg. Kapp-KSB 9118.315.48.30 60,60 €
315 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 48 W Universal-KSB 9112.315.48.30 52,80 €
315 1,80 30 56 KV-A CV-KSB 9151.315.56.30 28,10 €
315 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 60 W Universal-KSB 9114.315.60.30 60,20 €
315 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 72 W Universal-KSB 9114.315.72.30 69,80 €
NEU 315 2,40 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 84 W, neg. Kapp-KSB 9118.315.84.30 84,10 €
NEU 315 2,40 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 96 FT, neg. Aluminium-KSB 9142.315.96.30 96,00 €
315 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 96 W Universal-KSB 9115.315.96.30 79,80 €
NEU 320 2,20 1,80 25,4 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 84 W/Fa Dry-Cut-KSB 9156.320.84.25 90,40 €
320 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 84 FT Aluminium-KSB 9140.320.84.30 83,40 €
330 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 24 W, SDB Hand-KSB 9147.330.24.30 43,80 €
56 Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.