Page 52 - blueline Katalog_2018_DE_mit Preisen.indd
P. 52

Gesamtübersicht blueline-Kreissägeblätter




               D            B                   b             d            NL/TK
              mm    mm     mm     mm            mm            Z     Zahnform     Kategorie      Artikel     Preis
              190   2,80   1,80    30          2/7/42        38       HD      Holzwerkstoff-KSB  9125.190.38.30  52,00 €
          NEU  190  2,00   1,40    20                        40      W, neg.     Kapp-KSB    9118.190.40.20  34,00 €
          NEU  190  2,00   1,40    30          2/7/42        40       W          Hand-KSB    9147.190.40.30  34,30 €
              190   2,80   1,80    16          2/6/32        48       W          Hand-KSB    9147.190.48.16  39,30 €
              190   2,80   1,80    20          2/6/32        48       W          Hand-KSB    9147.190.48.20  39,30 €
              190   2,00   1,60    30          2/7/42        48      W/Fa       Dry-Cut-KSB  9156.190.48.30  50,30 €
              190   2,80   1,80    30          2/7/42        48       W          Hand-KSB    9147.190.48.30  39,30 €
              190   2,40   1,80  FastFix                     48       W          Hand-KSB    9147.190.48.FF  39,30 €
              190   2,00   1,60    20          2/6/32        54      FT, neg.  Sandwich-KSB  9154.190.54.20  46,20 €
              190   2,80   2,00    20          2/6/32        54      FT, neg.  Aluminium-KSB  9142.190.54.20  45,10 €
              190   2,00   1,60    30          2/6/32        54      FT, neg.  Sandwich-KSB  9154.190.54.30  46,20 €
          NEU  190  2,00   1,10    30          2/7/42        54       W          Hand-KSB   9147.190.54.30-B20  44,30 €
              190   2,60   1,80    30          2/7/42        54       FT         Hand-KSB   9147.190.54.30-B26  44,30 €
              190   2,80   2,00    30          2/7/42        54     FT, neg.   Aluminium-KSB  9142.190.54.30  45,10 €
              190   2,60   1,80  FastFix                     54       FT         Hand-KSB    9147.190.54.FF  44,30 €
              190   2,80   1,80    16          2/6/32        56       W          Hand-KSB    9147.190.56.16  41,60 €
              190   2,80   1,80    30          2/7/42        56       W          Hand-KSB    9147.190.56.30  41,60 €
              190   2,60   2,00  FastFix                     58      FT, neg.  Aluminium-KSB  9142.190.58.FF  48,70 €
          NEU  190  2,00   1,40    20                        60      W, neg.     Kapp-KSB    9118.190.60.20  41,50 €
              190   2,80   2,20    30          2/7/42        68      FT, neg.  Aluminium-KSB  9142.190.68.30  55,70 €
              200   2,40   1,60    30                         4    F, SDB, neg.  Diamant-KSB  7118.200.04.30  78,80 €
              200   2,40   1,60    30                         8    F, SDB, neg.  Diamant-KSB  7118.200.08.30  114,10 €
          NEU  200  2,40   1,60    22        4/5,0-8,5/36    12       W       Renovierungs-KSB  9147B.200.12.22  42,90 €
              200   2,80   1,80    16          2/7/42        16       W          Hand-KSB    9147.200.16.16  23,80 €
              200   2,80   1,80    30          2/7/42        16       W          Hand-KSB    9147.200.16.30  23,80 €
              200   2,80   1,80    16          2/7/42        24       W          Hand-KSB    9147.200.24.16  28,00 €
          NEU  200  2,20   1,60    22        4/5,0-8,5/36    24        T      Renovierungs-KSB  9147B.200.24.22C  52,90 €
          NEU  200  2,40   1,60    22        4/5,0-8,5/36    24       W       Renovierungs-KSB  9147B.200.24.22A  54,90 €
          NEU  200  2,40   1,80    22        4/5,0-8,5/36    24        T      Renovierungs-KSB  9147B.200.24.22B  54,90 €
              200   2,80   1,80    30          2/7/42        24       W          Hand-KSB    9147.200.24.30  28,00 €
              200   2,80   1,80    15          2/7/42        30       W          Hand-KSB    9147.200.30.15  30,60 €
              200   2,80   1,80    20          2/7/42        30       W          Hand-KSB    9147.200.30.20  30,60 €
              200   2,80   1,80    30          2/7/42        30       W          Hand-KSB    9147.200.30.30  30,60 €
          NEU  200  2,20   1,80    22        4/5,0-8,5/36    32       FT      Renovierungs-KSB  9147B.200.32.22  59,90 €
              200   2,00   1,60    30          2/7/42        40      W/Fa       Dry-Cut-KSB  9156.200.40.30  40,50 €
              200   2,80   1,80    30          2/7/42        40       HD      Holzwerkstoff-KSB  9125.200.40.30  54,30 €
              200   2,80   1,80    16          2/7/42        48       W          Hand-KSB    9147.200.48.16  41,00 €
              200   2,80   1,80    30          2/7/42        48       W          Hand-KSB    9147.200.48.30  41,00 €
              200   2,80   2,20    20          2/6/32        54       FT       Aluminium-KSB  9140.200.54.20  51,60 €
              200   2,80   2,00    30          2/7/42        54      FT, neg.  Aluminium-KSB  9142.200.54.30  47,80 €
              200   1,20   0,80    30                        60       W          Hand-KSB    9147.200.60.30  54,60 €
              200   2,80   1,80    16          2/7/42        64       W          Hand-KSB    9147.200.64.16  49,50 €
              200   2,80   1,80    30          2/7/42        64       W          Hand-KSB    9147.200.64.30  49,50 €
              200   2,80   2,20    20          2/6/32        72       FT       Aluminium-KSB  9140.200.72.20  57,50 €
          NEU  210  2,80   1,80    30          2/7/42        14        T         Bau-KSB     9150.210.14.30  23,90 €
              210   2,80   1,80    30          2/7/42        16        F         Hand-KSB    9147.210.16.30  24,20 €
              210   2,60   1,80    30          2/7/42        18       W          Hand-KSB    9147.210.18.30  25,60 €
              210   2,80   2,00    30                        24      W, neg.     Kapp-KSB    9118.210.24.30  28,20 €
              210   2,80   1,80    30          2/7/42        24       W          Hand-KSB    9147.210.24.30  28,00 €
              210   2,80   1,80    16          2/7/42        30       W          Hand-KSB    9147.210.30.16  32,30 €
              210   2,80   1,80    30          2/7/42        30       W          Hand-KSB    9147.210.30.30  32,30 €
              210   2,40   1,80    30          2/7/42        36       W          Hand-KSB    9147.210.36.30  37,00 €




     52     Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57