Page 49 - blueline Katalog_2018_DE_mit Preisen.indd
P. 49

Gesamtübersicht blueline-Kreissägeblätter




             D            B                   b             d            NL/TK
            mm     mm    mm      mm           mm            Z     Zahnform     Kategorie      Artikel     Preis
            136   1,50   1,20    20                        30      W/Fa       Dry-Cut-KSB  9156.136.30.20  29,80 €
            136   2,80   2,00    20          2/6/32        40      FT, neg.  Aluminium-KSB  9142.136.40.20  35,50 €  NEU
            140   2,60   1,60   12,75        2/6,5/88      12       W          Hand-KSB    9147.140.12.12  18,60 €
            140   2,60   1,60    13                        12       W          Hand-KSB    9147.140.12.13  18,60 €  –
            140   2,60   1,60    20          2/6/32        12       W          Hand-KSB    9147.140.12.20  18,60 €
            140   2,60   1,60   12,75        2/6,5/88      24       W          Hand-KSB    9147.140.24.12  21,40 €
            140   2,60   1,60    20          2/6/32        24       W          Hand-KSB    9147.140.24.20  21,40 €
            140   2,60   1,60    20          2/6/32        30       W          Hand-KSB    9147.140.30.20  26,20 €
            140   2,60   1,60   12,75        2/6,5/88      36       W          Hand-KSB    9147.140.36.12  30,10 €
            140  2,8 - 3,8  4,00  36         Martin       12 + 12   W          Vorritz-KSB  9126A.140.12-12.36M  85,40 €
            150   2,60   1,60    16                        12       W          Hand-KSB    9147.150.12.16  18,60 €
            150   2,40   1,60    22     2/4,5/30 + 4/4,5-7,5/36  12  W      Renovierungs-KSB  9147B.150.12.22  34,90 €  NEU
            150   2,60   1,60    30          2/7/42        12       W          Hand-KSB    9147.150.12.30  18,60 €
            150   2,40   1,80   25,4     2/4,5/36 + 2/4,5/40  16     T      Renovierungs-KSB  9147B.150.16.25  37,90 €  NEU
            150   2,60   1,60    20          2/6/32        18       W          Hand-KSB    9147.150.18.20  20,80 €
            150   2,20   1,80   25,4     2/4,5/36 + 2/4,5/40  18   W/Fa     Renovierungs-KSB  9147B.150.18.25  39,90 €  NEU
            150   2,40   1,60    22     2/4,5/30 + 4/4,5-7,5/36  24  W      Renovierungs-KSB  9147B.150.24.22  43,90 €  NEU
            150   2,00   1,60    22     2/4,5/30 + 4/4,5-7,5/36  26  F      Renovierungs-KSB  9147B.150.26.22  44,90 €  NEU
            150   2,60   1,60    16                        30       W          Hand-KSB    9147.150.30.16  25,50 €
            150   2,00   1,60    20          2/6/32        30      W/Fa       Dry-Cut-KSB  9156.150.30.20  30,30 €
            150   2,60   1,60    20          2/6/32        30       W          Hand-KSB    9147.150.30.20  25,50 €
            150   2,60   1,60    30          2/7/42        30       W          Hand-KSB    9147.150.30.30  25,50 €
            150   2,20   1,80   25,4     2/4,5/36 + 2/4,5/40  36   W/Fa     Renovierungs-KSB  9147B.150.36.25  54,90 €  NEU
            150   2,80   2,00    20          2/6/32        42      FT, neg.  Aluminium-KSB  9142.150.42.20  38,00 €
            150   2,60   1,60    16                        48       W          Hand-KSB    9147.150.48.16  36,10 €
            150   2,60   1,60    20          2/6/32        48       W          Hand-KSB    9147.150.48.20  36,10 €
            150   2,60   1,60    30          2/7/42        48       W          Hand-KSB    9147.150.48.30  36,10 €
            160   2,40   1,60   20/30                       4    F, SDB, neg.  Diamant-KSB  7118.160.04.20  74,90 €
            160   2,40   1,60   20/30                       8    F, SDB, neg.  Diamant-KSB  7118.160.08.20  109,50 €
            160   2,60   1,60    16          2/6/33        12       W          Hand-KSB    9147.160.12.16  18,60 €
            160   1,80   1,20    20          2/6/32        12       W          Hand-KSB    9147.160.12.20  18,60 €  NEU
            160   2,20   1,80    20          2/6/32        12       W          Hand-KSB   9147.160.12.20-B22  18,60 €
            160   2,60   1,60    20          2/6/32        12       W          Hand-KSB   9147.160.12.20-B26  18,60 €
            160   2,60   1,60    30          2/7/42        12        T         Bau-KSB     9150.160.12.30  18,10 €  NEU
            160   2,60   1,60    30          2/7/42        12       W          Hand-KSB    9147.160.12.30  18,60 €
            160   2,40   1,60   20/30                      12    F, SDB, neg.  Diamant-KSB  7118.160.12.20  169,10 €
            160   1,60   1,10    20          2/6/32        16       F/Fa       Hand-KSB   9147.160.16.20-B16  20,90 €
            160   1,80   1,20    20          2/6/32        16       W          Hand-KSB   9147.160.16.20-B18  20,30 €
            160   2,40   1,60   20/30                      16    F, SDB, neg.  Diamant-KSB  7118.160.16.20  216,00 €
            160   1,80   1,20    20          2/6/32        18       W          Hand-KSB   9147.160.18.20-B18  21,70 €  NEU
            160   2,20   1,60    20          2/6/32        18       W          Hand-KSB   9147.160.18.20-B22  21,70 €
            160   2,60   1,60    16          2/6/33        24       W          Hand-KSB    9147.160.24.16  22,80 €
            160   1,80   1,20    20          2/6/32        24       W          Hand-KSB   9147.160.24.20-B18  21,00 €
            160   2,60   1,60    20          2/6/32        24       W          Hand-KSB   9147.160.24.20-B26  22,80 €
            160   2,60   1,60    30          2/7/42        24       W          Hand-KSB    9147.160.24.30  22,80 €
            160   2,40   1,60   20/30                      24    F, SDB, neg.  Diamant-KSB  7118.160.24.20  284,40 €
            160   2,20   1,80    20          2/6/32        28       W          Hand-KSB    9147.160.28.20  24,30 €
            160   2,00   1,60    20          2/6/32        30      W/Fa       Dry-Cut-KSB  9156.160.30.20  30,60 €
            160   2,60   1,60    20          2/6/32        30       W          Hand-KSB    9147.160.30.20  26,20 €
            160   1,80   1,20    20          2/6/32        32       W          Hand-KSB    9147.160.32.20  26,90 €
            160   2,80   1,80    20          2/6/32        34       HD      Holzwerkstoff-KSB  9125.160.34.20  45,50 €
            160   2,60   1,60    16          2/6/33        36       W          Hand-KSB    9147.160.36.16  30,40 €



                                                                                          Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.
                                                                                                                     49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54