Page 69 - blueline Catalogue 2022+
P. 69

Overview blueline circular saw blades



           D            B                   b             d            NL/TK  Z  Tooth    Category  Order Number
          mm     mm     mm     mm           mm                    shape
          190   2,40   1,60    20                        16     F, SDB, neg.    Diamond         7118.190.16.20
          190   2,80   1,80    20          2/6/32        16        W          Portable saw      9147.190.16.20
          190   2,40   1,60    30                        16     F, SDB, neg.    Diamond         7118.190.16.30  new
          190   2,80   1,80    30          2/7/42        16        W          Portable saw      9147.190.16.30
          190   2,60   1,80  FastFix                     16        W          Portable saw     9147.190.16.FF
          190   1,50   1,00    30          2/7/42        18        W          Portable saw    9147.190.18.30-B15  new
          190   1,70   1,10    30          2/7/42        18        W          Portable saw    9147.190.18.30-B17
          190   2,80   1,80    16          2/6/32        24        W          Portable saw      9147.190.24.16
          190   2,40   1,60    20                        24     F, SDB, neg.    Diamond         7118.190.24.20
          190   2,80   1,80    20          2/6/32        24        W          Portable saw      9147.190.24.20
          190   1,50   1,00    30          2/7/42        24        W          Portable saw    9147.190.24.30-B15  new
          190   1,80   1,10    30          2/7/42        24        W          Portable saw    9147.190.24.30-B18
          190   2,00   1,40    30          2/7/42        24        W          Portable saw    9147.190.24.30-B20
          190   2,40   1,60    30                        24     F, SDB, neg.    Diamond         7118.190.24.30  new
          190   2,50   1,80    30          2/7/42        24        W          Portable saw    9147.190.24.30-B25
          190   2,80   1,80    30          2/7/42        24        W          Portable saw    9147.190.24.30-B28
          190   2,80   1,80    16          2/6/32        30        W          Portable saw      9147.190.30.16
          190   2,80   1,80    20          2/6/32        30        W          Portable saw      9147.190.30.20
          190   2,80   1,80    30          2/7/42        30        W          Portable saw      9147.190.30.30
          190   2,80   1,80    30          2/7/42        32        W          Portable saw      9147.190.32.30
          190   2,60   1,80  FastFix                     32        W          Portable saw     9147.190.32.FF
          190   2,00   1,20    30          2/7/42        36        W          Portable saw      9147.190.36.30
          190   2,00   1,60    30          2/7/42        38       W/Fa          Dry-Cut         9156.190.38.30
          190   2,80   1,80    30          2/7/42        38        HD         Panel material    9125.190.38.30
          190   2,00   1,40    20                        40      W, neg.       Mitre saw        9118.190.40.20
          190   2,00   1,40    30          2/7/42        40        W          Portable saw      9147.190.40.30
          190   2,80   1,80    16          2/6/32        48        W          Portable saw      9147.190.48.16
          190   2,80   1,80    20          2/6/32        48        W          Portable saw      9147.190.48.20
          190   1,50   1,00    30          2/7/42        48        W          Portable saw    9147.190.48.30-B15  new
          190   2,00   1,60    30          2/7/42        48       W/Fa          Dry-Cut         9156.190.48.30
          190   2,80   1,80    30          2/7/42        48        W          Portable saw    9147.190.48.30-B28
          190   2,40   1,80  FastFix                     48        W          Portable saw     9147.190.48.FF
          190   2,00   1,60    20          2/6/32        54      FT, neg.      Sandwich         9154.190.54.20
          190   2,80   2,00    20          2/6/32        54      FT, neg.      Aluminium        9142.190.54.20
          190   2,00   1,10    30          2/7/42        54        W          Portable saw    9147.190.54.30-B20
          190   2,00   1,60    30          2/6/32        54      FT, neg.      Sandwich         9154.190.54.30
          190   2,60   1,80    30          2/7/42        54        FT         Portable saw    9147.190.54.30-B26
          190   2,80   2,00    30          2/7/42        54      FT, neg.      Aluminium        9142.190.54.30
          190   2,60   1,80  FastFix                     54        FT         Portable saw     9147.190.54.FF
          190   2,80   1,80    16          2/6/32        56        W          Portable saw      9147.190.56.16  –
          190   2,80   1,80    30          2/7/42        56        W          Portable saw      9147.190.56.30
          190   2,60   2,00  FastFix                     58      FT, neg.      Aluminium       9142.190.58.FF
          190   2,00   1,40    20                        60      W, neg.       Mitre saw        9118.190.60.20
          190   1,50   1,00    30          2/7/42        60        W          Portable saw      9147.190.60.30  new
          190   2,40   1,60    30          2/7/42        60    W/Fa neg., AW   Plastic thin     9618.190.60.30
          190   2,80   2,20    30          2/7/42        68      FT, neg.      Aluminium        9142.190.68.30
          190          1,40    16                        100      NV-B           CS            9152.190.100.16
          190          1,40    20          2/6/32        100      NV-B           CS            9152.190.100.20
          190          1,40    30          2/7/42        100      NV-B           CS            9152.190.100.30
          200   2,40   1,60    30                         4     F, SDB, neg.    Diamond         7118.200.04.30
          200   2,40   1,60    30                         8     F, SDB, neg.    Diamond         7118.200.08.30
          200   2,40   1,60    22         4/5,0-8,2/36   12        W           Renovation      9147B.200.12.22



                                                                                                                   69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74