Page 66 - blueline Catalogue 2022+
P. 66
Overview blueline circular saw blades
D B b d NL/TK Z Tooth Category Order Number
mm mm mm mm mm shape
160 2,20 1,80 20 2/6/32 12 W Portable saw 9147.160.12.20-B22
160 2,40 1,60 20 12 F, SDB, neg. Diamond 7118.160.12.20
160 2,60 1,60 20 2/6/32 12 W Portable saw 9147.160.12.20-B26
new 160 2,60 1,60 20 2/6/32 12 T Construction 9150.160.12.20
new 160 2,40 1,60 30 12 F, SDB, neg. Diamond 7118.160.12.30
160 2,60 1,60 30 2/7/42 12 W Portable saw 9147.160.12.30
160 2,60 1,60 30 2/7/42 12 T Construction 9150.160.12.30
160 2,00 1,20 20 2/6/32 14 W Portable saw 9147.160.14.20
160 1,60 1,10 20 2/6/32 16 F/Fa Portable saw 9147.160.16.20-B16
160 1,80 1,20 20 2/6/32 16 W Portable saw 9147.160.16.20-B18
160 2,40 1,60 20 16 F, SDB, neg. Diamond 7118.160.16.20
new 160 2,40 1,60 30 16 F, SDB, neg. Diamond 7118.160.16.30
160 1,80 1,20 20 2/6/32 18 W Portable saw 9147.160.18.20-B18
160 2,20 1,60 20 2/6/32 18 W Portable saw 9147.160.18.20-B22
160 2,60 1,60 16 2/6/33 24 W Portable saw 9147.160.24.16
new 160 1,50 1,00 20 2/6/32 24 W Portable saw 9147.160.24.20-B15
160 1,80 1,20 20 2/6/32 24 W Portable saw 9147.160.24.20-B18
160 2,00 1,20 20 2/6/32 24 W Portable saw 9147.160.24.20-B20
160 2,40 1,60 20 24 F, SDB, neg. Diamond 7118.160.24.20
160 2,60 1,60 20 2/6/32 24 W Portable saw 9147.160.24.20-B26
new 160 2,40 1,60 30 24 F, SDB, neg. Diamond 7118.160.24.30
160 2,60 1,60 30 2/7/42 24 W Portable saw 9147.160.24.30
new 160 1,80 1,20 20 2/6/32 28 W Portable saw 9147.160.28.20-B18
160 2,20 1,80 20 2/6/32 28 W Portable saw 9147.160.28.20-B22
160 2,00 1,60 20 2/6/32 30 W/Fa Dry-Cut 9156.160.30.20
160 2,60 1,60 20 2/6/32 30 W Portable saw 9147.160.30.20
160 1,80 1,20 20 2/6/32 32 W Portable saw 9147.160.32.20
160 2,80 1,80 20 2/6/32 34 HD Panel material 9125.160.34.20
160 2,60 1,60 16 2/6/33 36 W Portable saw 9147.160.36.16
new 160 1,50 1,00 20 2/6/32 36 W Portable saw 9147.160.36.20-B15
160 2,60 1,60 20 2/6/32 36 W Portable saw 9147.160.36.20-B26
160 2,60 1,60 30 2/7/42 36 W Portable saw 9147.160.36.30
new 160 1,80 1,20 20 2/6/32 42 WD Portable saw 9147.160.42.20
160 2,00 1,60 20 2/6/32 42 FT, neg. Sandwich 9154.160.42.20
160 2,80 2,00 20 2/6/32 42 FT, neg. Aluminium 9142.160.42.20
160 2,60 1,60 16 2/6/33 48 W Portable saw 9147.160.48.16
new 160 1,50 1,00 20 2/6/32 48 W Portable saw 9147.160.48.20-B15
160 1,80 1,20 20 2/6/32 48 FT Portable saw 9147.160.48.20-B18
160 1,80 1,20 20 2/6/32 48 W Portable saw 9147.160.48.20B
160 2,20 1,60 20 2/6/32 48 FT Portable saw 9147.160.48.20A
160 2,20 1,80 20 2/6/32 48 W Portable saw 9147.160.48.20-B22
160 2,60 1,60 20 2/6/32 48 W Portable saw 9147.160.48.20-B26
160 2,60 1,60 30 2/7/42 48 W Portable saw 9147.160.48.30
new 160 1,80 1,20 20 2/6/32 52 F/FA, neg. Aluminium 9142.160.52.20-B18
new 160 1,80 1,20 20 2/6/32 52 FT Portable saw 9147.160.52.20
160 2,20 1,60 20 2/6/32 52 FT, neg. Aluminium 9142.160.52.20-B22
160 2,00 1,20 20 2/6/32 54 W Portable saw 9147.160.54.20
160 2,40 1,60 20 2/6/32 54 W/Fa neg., AW Plastic thin 9618.160.54.20
160 1,80 1,20 20 2/6/32 56 FT Portable saw 9147.160.56.20
160 2,80 2,00 20 2/6/32 56 FT, neg. Aluminium 9142.160.56.20
160 1,20 0,80 30 60 W Portable saw 9147.160.60.30
160 1,20 16 100 NV-B CS 9152.160.100.16
160 1,20 20 2/6/32 100 NV-B CS 9152.160.100.20
66