Page 166 - blueline-CMT Katalog 2022+_20250310
P. 166

CMT Nutfräser                                                                          [C7/912]

             Nutfräser, lange Ausführung                                                      HW HWM Z2 RH


                                             Innerhalb der Serien C7/C911 + C7/C912 können Sie aus über 80 Nutfräsern wählen,
                                             so dass für jeden Schaftdurchmesser, jede Aufgabe und jedes Material - egal ob Mas-
                                             sivholz, Sperrholz oder beschichtete Platten - der richtige Fräser zur Verfügung steht.
                                             ANWENDUNG: Zum Einfräsen von Nuten und Taschen sowie zum Ausschneiden
                                             von Konturen. Gut geeignet auch zum großflächigen Abtragen von Material
                                             (Massivholz, Sperrholz, beschichtete Platten).





                                                    ● Die Fräser bis Ø 8 mm
                                                      bestehen aus Vollhartmetall (VHW)










                                                                  Der obere Anschliff
                                                                  an dem Vorschnitt
                                                                  (ab D9 mm)
                                                                  erlaubt eine kurze
                                                                  Bohrungsbearbeitung.


                                            D            I               L            Bestell-Nr.   Bestell-Nr.   Bestell-Nr.
                                            mm     mm      mm       S = Ø 6 mm      S = Ø 8 mm      S = Ø 12 mm
                                             ●3     11      60      C712.030.11
                                             ●4     12      60      C712.040.11
                                             ●5     18      60      C712.050.11
                                             ●6    25,4     60      C712.060.11     C912.060.11
                                             ●8    31,7     60      C712.080.11     C912.080.11
                                             ●8    31,7     75                                      C912.580.11
                                            9      31,7     75                                      C912.590.11
                                            10     31,7     60      C712.100.11     C912.100.11
                                            10     31,7     74                                      C912.600.11
                                            12     31,7     60      C712.120.11     C912.120.11
                                            12     38,1     95                                      C912.621.11
                                            12     50,8    108                                      C912.622.11
                                            12      70     110                                      C912.623.11
                                           12,7    31,7     70                      C912.127.11
                                            14     31,7     60      C712.140.11     C912.140.11
                                            14     31,7     70                                      C912.640.11
                                            15     31,7     66      C712.150.11     C912.150.11
                                            15     31,7     70                                      C912.650.11
                                            16     31,7     66      C712.160.11     C912.160.11
                                            16     31,7     70                                      C912.660.11
                                            18     38,1     80                                      C912.681.11
                                            19     38,1    82,5                                     C912.690.11
                                            19     50,8     92                                      C912.691.11
                                            20     38,1     80                                      C912.701.11
                                            22     38,1     80                                      C912.721.11


                                                                                                Zeichnungen im Maßstab 1:1
  162
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171