Page 95 - catalogue_atout_25
P. 95

Outils à alésage




          Fraise à dresser/ calibrer DIAMANT - Série économique



                                                           b                      b               b

                                              Type A                   Type C             Type E


                                                                                b                    b
                                                          b

                                              Type B                   Type D             Type F


            D     B     b    d                                        POUR
            mm   mm    mm    mm    KN     TYPE      ROTATION    Z   MACHINE(S)            RÉFÉRENCE
            60    55   48    25   DKN*      C        Droite    2+2    Casadei          4943B.06005525.01R
            60    55   48    25   DKN*      C        Gauche    2+2    Casadei          4943B.06005525.01L
            60    65   65    25   DKN*      A        Droite    2+2    Felder           4943B.06006525.01R
            60    65   65    25   DKN*      A        Gauche    2+2    Felder           4943B.06006525.01L
            70    55   30,5  30   DKN*      E        Droite    2+2   Holz-Her          4943B.07005530.01R
            70    55   30,5  30   DKN*      E        Gauche    2+2   Holz-Her          4943B.07005530.01L
            70    65   40,5  30   DKN*      E        Droite    2+2   Holz-Her          4943B.07006530.01R
            70    65   40,5  30   DKN*      E        Gauche    2+2   Holz-Her          4943B.07006530.01L
            80    48   63    25   DKN*      D        Droite    3+3    Felder           4943C.08004825.01R
            80    48   63    25   DKN*      D        Gauche    3+3    Felder           4943C.08004825.01L
            80    55   55    30   DKN*      A        Droite    2+2  SCM Minimax        4943B.08005530.01R
            80    55   55    30   DKN*      A        Gauche    2+2  SCM Minimax        4943B.08005530.01L
            80    65   53    30   DKN*      C       Symétrique  3+3   Biesse           4943C.08006530.01S
            100   48   25    20   DKN*      C        Droite    2+2    Cehisa           4943B.10004820.01R
            100   48   25    20   DKN*      C        Gauche    2+2    Cehisa           4943B.10004820.01L
            100   48   25    30   DKN*      C        Droite    2+2   Holz-Her          4943B.10004830.01R
            100   48   25    30   DKN*      C        Gauche    2+2   Holz-Her          4943B.10004830.01L
            100   48   40,6  30   DKN*      B        Droite    3+3    Brandt           4943C.10004830.01R
            100   48   40,6  30   DKN*      B        Gauche    3+3    Brandt           4943C.10004830.01L
            100   63   25    30   DKN*      C        Droite    2+2   Holz-Her          4943B.10006330.01R
            100   63   25    30   DKN*      C        Gauche    2+2   Holz-Her          4943B.10006330.01L
            125   34   37,6  30   DKN*      C       Symétrique  3+3   Homag            4943C.12503430.01S
            125   43   40    30   DKN*      C       Symétrique  3+3   Homag            4943C.12504330.01S
            125   48   40,6  30   DKN*      B        Droite    3+3    Homag            4943C.12504830.01R
            125   48   40,6  30   DKN*      B        Gauche    3+3    Homag            4943C.12504830.01L
            125   63   40,6  30   DKN*      B        Droite    3+3     IMA             4943C.12506330.01R
            125   63   40,6  30   DKN*      B        Gauche    3+3     IMA             4943C.12506330.01L
            125   63   40,6  30   DKN*      C       Symétrique  3+3   Homag            4943C.12506330.01S
                                                                                            DKN* : Doubles clavettes


















        © AKE France                                    Cutting & better                                      95
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100