Page 75 - blueline Catalogue 2022+
P. 75

Overview blueline circular saw blades



           D            B                   b             d            NL/TK  Z  Tooth    Category  Order Number
          mm     mm     mm     mm           mm                    shape
          303   3,20   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  60  HD      Universal, SDB    9125.303.60.30
          303   3,20   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  60  HD, neg.  Universal, SDB  9127.303.60.30
          303   3,20   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  72  HD      Universal, SDB    9125.303.72.30
          305   2,60   1,80    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  32  W, neg.  Universal, SDB   9118.305.32.30
          305   2,80   2,00    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  48  W, neg.  Universal, SDB   9118.305.48.30
          305   2,20   1,80   25,4                       60       W/Fa        Universal, SDB    9156.305.60.25
          305   2,20   1,80    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  60  W/Fa    Universal, SDB    9156.305.60.30
          305   2,80   2,00    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  60  W, neg.  Universal, SDB   9118.305.60.30
          305   2,30   1,80    30                        72      W, neg.      Universal, SDB  9118.305.72.30-B23  new
          305   2,80   2,00    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  72  W, neg.  Universal, SDB  9118.305.72.30-B28
          305   2,20   1,80   25,4                       80       W/Fa        Universal, SDB    9156.305.80.25
          305   2,20   1,80    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  80  W/Fa    Universal, SDB    9156.305.80.30
          305   2,80   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  80  FT, neg.  Universal, SDB  9142.305.80.30-B28
          305   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  80  FT, neg.  Universal, SDB  9142.305.80.30-B32
          305   2,20   1,80    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  96  FT, neg.  Universal, SDB  9154.305.96.30
          305   2,80   2,00    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  96  W, neg.  Universal, SDB   9118.305.96.30
          305   2,80   2,00    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  96  W/Fa neg., AW  Universal, SDB  9618.305.96.30
          315   3,20   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  14  F, SDB  Universal, SDB    9108.315.14.30  new
          315   3,20   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  16  W       Universal, SDB    9147.315.16.30
          315   3,40   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  20  T       Universal, SDB    9150.315.20.30
          315   3,40   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  24  W, SDB  Universal, SDB    9149.315.24.30
          315   3,20   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  28  W, SDB  Universal, SDB    9110.315.28.30
          315   2,40   1,80    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  48  W, neg.  Universal, SDB   9118.315.48.30
          315   3,20   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  48  W       Universal, SDB    9112.315.48.30
          315          1,80    30                        56       KV-A        Universal, SDB    9151.315.56.30
          315   3,20   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  60  W       Universal, SDB    9114.315.60.30
          315   3,20   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  72  W       Universal, SDB    9114.315.72.30
          315          1,80    30                        80       NV-B        Universal, SDB    9152.315.80.30
          315   2,40   1,80    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  84  W, neg.  Universal, SDB   9118.315.84.30
          315   2,40   1,80    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  96  FT, neg.  Universal, SDB  9142.315.96.30
          315   3,20   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  96  W       Universal, SDB    9115.315.96.30
          320   2,20   1,80   25,4   2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  84  W/Fa    Universal, SDB    9156.320.84.25
          320   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  84  FT      Universal, SDB    9140.320.84.30
          330   3,20   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  24  W, SDB  Universal, SDB    9147.330.24.30
          330   3,60   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  40  W, SDB  Universal, SDB    9147.330.40.30
          330   2,60   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  54  W/Fa    Universal, SDB    9156.330.54.30
          330   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  84  FT, neg.  Universal, SDB  9142.330.84.30
          330   3,20   2,50    32    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  84  FT      Universal, SDB    9140.330.84.32  –
          330   2,60   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  90  W/Fa    Universal, SDB    9156.330.90.30
          330   3,20   2,50    32    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  96  FT      Universal, SDB    9140.330.96.32
          330   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  102  FT, neg.  Universal, SDB  9142.330.102.30
          335   3,20   2,20    25    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  30  W, SDB  Universal, SDB    9147.335.30.25
          350   3,60   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  12  T       Universal, SDB    9150.350.12.30
          350   3,50   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  16  F, SDB  Universal, SDB    9108.350.16.30  new
          350   3,50   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  24  W, SDB  Universal, SDB    9147.350.24.30
          350   3,50   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  24  W, SDB  Universal, SDB    9149.350.24.30
          350   3,60   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  24  T       Universal, SDB    9150.350.24.30
          350   3,50   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  32  W, SDB  Universal, SDB    9110.350.32.30
          350   3,50   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  42  W       Universal, SDB    9112.350.42.30
          350   3,50   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  54  W       Universal, SDB    9114.350.54.30
          350          1,80    30                        56       KV-A        Universal, SDB    9151.350.56.30
          350   3,20   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  72  HD      Universal, SDB    9125.350.72.30



                                                                                                                    75
   70   71   72   73   74   75   76   77   78