Page 76 - blueline Catalogue 2022+
P. 76
Overview blueline circular saw blades
D B b d NL/TK Z Tooth Category Order Number
mm mm mm mm mm shape
350 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 72 HD, neg. Universal, SDB 9127.350.72.30
350 3,50 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 72 W Universal, SDB 9114.350.72.30
350 3,20 2,20 40 72 W, neg. Universal, SDB 9118.350.72.40
350 2,40 2,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 80 W/Fa Universal, SDB 9156.350.80.30
350 1,80 30 2/7/42 80 NV-B Universal, SDB 9152.350.80.30
350 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 84 FT, neg. Universal, SDB 9142.350.84.30
350 3,40 2,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 84 FT Universal, SDB 9140.350.84.30
350 3,50 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 84 W Universal, SDB 9114.350.84.30
350 3,50 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 84 FT Universal, SDB 9121.350.84.30
350 3,40 2,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 90 FT Universal, SDB 9140.350.90.30
350 2,20 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 96 FT, neg. Universal, SDB 9154.350.96.30
350 2,80 2,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 108 W/Fa neg., AW Universal, SDB 9618.350.108.30
350 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 108 FT Universal, SDB 9140.350.108.30
350 3,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 108 FT, neg. Universal, SDB 9142.350.108.30
350 3,50 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 108 W Universal, SDB 9115.350.108.30
350 3,50 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 108 W 35°, neg. Universal, SDB 9119.350.108.30
350 3,50 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 108 FT Universal, SDB 9121.350.108.30
355 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 16 W, SDB Universal, SDB 9147.355.16.30
355 3,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 32 W, SDB Universal, SDB 9147.355.32.30
355 2,40 2,00 25,4 72 W/Fa Universal, SDB 9156.355.72.25
355 2,40 2,00 25,4 90 W/Fa Universal, SDB 9156.355.90.25
355 2,20 1,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 96 FT, neg. Universal, SDB 9154.355.96.30
370 4,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 18 W, SDB Universal, SDB 9147.370.18.30
370 4,20 2,20 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 26 W, SDB Universal, SDB 9147.370.26.30
new 400 3,50 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 18 F, SDB Universal, SDB 9108.400.18.30
400 3,50 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 28 W, SDB Universal, SDB 9149.400.28.30
400 3,60 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 28 T Universal, SDB 9150.400.28.30
new 400 3,60 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 28 T Universal, SDB 9150B.400.28.30
400 3,50 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 36 W, SDB Universal, SDB 9110.400.36.30
400 3,50 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 36 W, SDB Universal, SDB 9149.400.36.30
400 2,00 30 2/7/42 56 KV-A Universal, SDB 9151.400.56.30
400 2,00 30 80 NV-B Universal, SDB 9152.400.80.30
400 3,00 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 84 W/Fa Universal, SDB 9156.400.84.30
410 4,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 20 W, SDB Universal, SDB 9147.410.20.30
410 4,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 28 W, SDB Universal, SDB 9147.410.28.30
450 3,80 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 12 W, SDB Universal, SDB 9147.450.12.30
450 4,00 2,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 14 T Universal, SDB 9150.450.14.30
450 4,20 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 20 W, SDB Universal, SDB 9147.450.20.30
new 450 4,40 2,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 20 F, SDB Universal, SDB 9108.450.20.30
450 3,80 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 32 T Universal, SDB 9150.450.32.30
new 450 3,80 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 32 T Universal, SDB 9150B.450.32.30
450 4,00 2,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 32 W, SDB Universal, SDB 9149.450.32.30
450 4,50 2,50 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 34 W, SDB Universal, SDB 9147.450.34.30
450 4,40 2,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 40 W, SDB Universal, SDB 9110.450.40.30
450 2,20 30 2/7/42 56 KV-A Universal, SDB 9151.450.56.30
450 2,20 30 2/7/42 80 NV-B Universal, SDB 9152.450.80.30
450 3,40 3,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 86 W/Fa Universal, SDB 9156.450.86.30
450 3,40 3,00 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 120 FT, neg. Universal, SDB 9154.450.120.30
new 500 4,40 2,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 22 F, SDB Universal, SDB 9108.500.22.30
500 4,00 2,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 36 W, SDB Sizing 9149.500.36.30
500 4,40 2,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 36 T Construction 9150.500.36.30
new 500 4,40 2,80 30 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 36 T Construction 9150B.500.36.30
76