Page 15 - Sägewerksprogramm
P. 15

Zerspanerringe - Sonderabmessungen für Linck

                Hogger rings - Special dimensions for Linck


                                     anwendung:    Längsschnitt
                                     werkstoff:    Massivholz weich bis hart
                                     maschIne:  Spanereinheit
                                     ausführung:   individuell nach Maschinenhersteller
                                     Zahn:       Flachzahn (F), HW





                                     applIcatIon:   Longitudinal cut
                                     materIal:   Solid wood, soft and hard
                                     machIne:    Chipper unit
                     0002            desIgn:     According to machine maufacturer
                                     tooth:      Flat tooth (F), HW




                                       D      B      b      b      d               Typ            Bestell-Nr.
                                                      1
                                                             2
                                       mm    mm     mm     mm     mm      Z       Type      R/L    Order No.
                                       490    4,5    3,5   6,0    394    42    VM 35-24-004  li   8002490006
                                       490    4,5    3,5   6,0    394    42    VM 35-24-003  re   8002490005
                                       490    4,5    3,5   6,0    394    40    VM 35-24-024  li   8002490008
                                       490    4,5    3,5   6,0    394    40    VM 35-24-023  re   8002490007
                                       566    5,0    4,0          160    36    VPM-08-055         8002566701
                                      566,50  5,0    4,0          160    30    VPM-08-061         8002567002
                                       579    4,5    3,5   6,0    422    51     V25-24-432   li   8002579004
                                       579    4,5    3,5   6,0    422    51     V25-24-431   re   8002579003
                                       724    4,5    3,5   6,0    586    64    VM30-24-559   li   8002724002
                                       724    4,5    3,5   6,0    586    64    VM30-24-558   re   8002724001
                                       724    4,5    3,5   6,0    585    70    VM30-24-888   li   8002724003
                                       724    4,5    3,5   6,0    585    70    VM30-24-889   re   8002724004
                                       850    5,5    4,5   6,0    695    78    VM30-24-540   li   8002850002
                                       850    5,5    4,5   6,0    695    78    VM30-24-539   re   8002850001
                                       858    4,5    3,5   6,0    695    78    VM30-24-402   li   8002858002
                                       858    4,5    3,5   6,0    695    78    VM30-24-401   re   8002858001
                                       858    4,5    3,5   7,4    695    72     V40-41-450   li   8002858004
                                       858    4,5    3,5   7,4    695    72     V40-41-449   re   8002858003
                                       858    4,5    3,5   7,4    695    60     V 40-41-474  li   8002858006
                                       858    4,5    3,5   7,4    695    60     V 40-41-473  re   8002858005

























                                                                                                              15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20