Page 14 - Sägewerksprogramm
P. 14
Spaner- und Profiliersegmente - Sonderabmessungen
für Linck
Chipping and profiling - Special dimensions for Linck
anwendung: Längsschnitt
werkstoff: Massivholz weich bis hart
maschIne: Spaner- & Profiliereinheit
ausführung: individuell nach Maschinenhersteller
Zahn: Flachzahn (F), HW
applIcatIon: Longitudinal cut
materIal: Solid wood, soft and hard
machIne: Chipper- and profile unit
desIgn: According to machine maufacturer
tooth: Flat tooth (F), HW
D B b b d Typ Bestell-Nr.
1
2
mm mm mm mm mm Z Type R/L Order No.
401 3,5 2,5 8,0 200,4 10 VPS 28-052A li 000340101*
401 3,5 2,5 8,0 200,4 10 VPS 28-053A re 000340102*
402 3,5 2,5 7,0 210 16 VP48-08-237 li 8003402001
402 3,5 2,5 7,0 210 16 VP48-08-238 re 8003402002
403 3,5 2,5 5,0 305 7 VP 34-08-068 li 8003403007
403 3,5 2,5 5,0 305 7 VP 34-08-069 re 8003403008
403 3,5 2,5 5,0 305 8 VP 34-08-055 li 8003403011
0003 403 3,5 2,5 5,0 305 8 VP 34-08-056 re 8003403012
411 4,0 3 5,0 317 7 VP 48-08-029 li 8003411001
411 4,0 3 5,0 317 7 VP 48-08-028 re 8003411700
411,50 3,5 2,5 8,0 210 10 VP 48-08-144 li 8003411701
411,50 3,5 2,5 8,0 210 10 VO 48-08-145 re 8003412003
413,50 3,5 2,5 7,0 170 9 VP 48-08-168 li 8003414015
413,50 3,5 2,5 7,0 170 9 VP 48-08-167 re 8003414016
413,50 3,5 2,5 7,0 202,4 9 VP 48-08-162 li 8003414013
413,50 3,5 2,5 7,0 202,4 9 VP 48-08-163 re 8003414014
414 3,5 2,5 7,0 170 11 VP48-08-121 li 8003414704
414 3,5 2,5 7,0 170 11 VP48-08-122 re 8003414705
414 3,5 2,5 7,0 202 11 VP48-08-123 li 8003414700
414 3,5 2,5 7,0 202 11 VP48-08-124 re 8003414701
415 3,5 2,5 8,0 210 10 VP 48-08-104 li 8003415008
415 3,5 2,5 8,0 210 10 VP 48-08-105 re 8003415009
415 3,5 2,5 8,0 210 11 VP 48-08-075 li 000341501*
415 3,5 2,5 8,0 210 11 VP 48-08-076 re 000341502*
415 8,0 7 200,4 15 VP 48-08-065 li 8003415002
415 8,0 7 200,4 15 VP 48-08-064 re 8003415001
497 3,5 2,5 8,0 200,4 8 VPS 28-083 li 8003497004
497 3,5 2,5 8,0 200,4 8 VPS 28-082 re 8003497003
497 3,5 2,5 8,0 200,4 8 VPS 28-146 li 8003497006
497 3,5 2,5 8,0 200,4 8 VPS 28-145 re 8003497005
570 4,5 3,4 5,0 450 19 V 25-08-023 li 000357012
570 4,5 3,4 5,0 450 19 V 25-08-022 re 000357010
730 4,5 3,5 588 13 VM 30-24-010 li 8003730004
730 4,5 3,5 588 13 VM 30-24-009 re 8003730003
830 4,5 3,5 5,0 710 17 V 40-19-161-2 li 8003830002
830 4,5 3,5 5,0 710 17 V 40-19-161-1 re 8003830001
850,55 4,5 3,5 697 13 VM 30-24-085 li 8003850001
850,55 4,5 3,5 697 13 VM 30-24-083 8003850002
854,20 4,7 3,5 697 14 V 40-41-118 li 8003854004
854,20 4,7 3,5 697 14 V 40-41-117 re 8003854003
* ab Lager lieferbar / available from stock
14