Page 12 - Aluminium 2017+ DE+EN
P. 12
Plattenaufteilung und Kappschnitt [0040]
in Profil und Vollmaterial [0040]
0,25 0,4 0,25
15° 45° 15° 45° 15° 45°
10° 10° 5°
Abb.:Teilung ≤ 20,5 / Abb.: ab Teilung ≥20,5 / Abb.: Soundstar
Pict. till ≤ 20,5 Pict.: from ≥20,5 Pict.: Soundstar
Anwendung: Plattenaufteilung und Kappschnitt in Profil, Platte, Block, Stange
Werkstoff: Aluminium, Kupferlegierung (z. B. Messing), Kunststoff
Maschine: Doppelgehrungssäge, Tisch- und Formatkreissäge, CNC-Bearbeitungszentrum,
automatische Kappkreissäge
Ausführung: Stabiler Grundkörper; unterschiedliche Zähnezahl für verschiedene Anwendungen;
verbesserte HW-Qualität; sehr ruhige und vibrationsarme Schnittergebnisse durch
Optimierung der Stammblattausführung; ab Ø 300 mm zusätzlich mit vernieteten,
geräuschreduzierenden Dehnungsschlitzen (•)
♪=Soundstar Ausführung: optimiertes, geräuscharmes Design
Zahn: Flach-Trapezzahn (FT) positiv, HW
Vorschub: vorzugsweise mechanischer Vorschub
Application: Sizing and cross cut in profiles, plates, blocks, rods
Material: Aluminium, brass, copper alloy, plastic
Machine: Double mitre saw, sizing saw, CNC machining center, automatic cross-cut saw
Design: Rigid design, noise reduced, various numbers of teeth for a variety of applications;
improved TC quality; very quiet and vibration-free cutting results by optimization
of the blade body design; from Ø 300 mm also with riveted, noise-reducing
expansion slots (•)
♪=Soundstar: Optimized, noise reduced design
Tooth: Triple-chip flat tooth (FT) positive, HW
Feed: mainly mechanic feed
D B b d NL Maschine Z Bestell-Nr. PG
mm mm mm mm mm Machine Order no.
170 2,80 2,20 30 2/7/42 Elu, Haffner, Holzher 48FT 004017030 01
200 3,30 2,80 30 2/7/42 Eisele, Eumenia, Häfele 54FT 004020030 01
200 2,80 2,20 20 2/6/32 Emmegi, Pressta Eisele 72 FT 004020020 01
• 250 3,30 2,80 30 NLK DeWalt, Elu, Haffner, Holzher, Makita 66FT 004025030 01
250 3,30 2,80 30 NLK Elu, Haffner, Makita, Rapid, Ulmia 80FT 004025035 01
275 3,30 2,80 40 2/9/55 + 4/12/64 Eisele LMS1, Graule 72FT 004027540 01
280 3,20 2,60 30 NLK AEG, ELU TS 161/20, Mafell 96FT 004028030 01
• 300 3,60 3,00 30 NLK DeWalt,Fezer,Rapid, Schleicher,Ulmia 72FT 004030029 01
• 300 3,50 3,00 30 NLK DeWalt, Fezer, Rapid, Schleicher, Ulmia 84FT 004030030 01
• 300 3,50 3,00 32 2/10/63 Eisele LSM300, Elu MGS/73, Emmegi 84FT 004030033 01
• 300 3,30 2,80 30 NLK DeWalt,Fezer,Rapid, Schleicher,Ulmia 96FT 004030031 01
• 320 3,50 3,00 30 NLK Rapid UGS/GKS 84FT 004032030 01
• 350 4,20 3,40 30 NLK DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Rapid, Ulmia 54FT 004035033 01
• 350 4,20 3,40 30 NLK DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Rapid, Ulmia 72FT 004035031 01
• 350 3,60 3,00 30 NLK DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Rapid, Ulmia 84FT 004035029 01
• 350 3,50 3,00 30 NLK DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Rapid, Ulmia 90FT 004035030 01
♪ 350 3,50 3,00 30 NLK DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Rapid, Ulmia 90FT 014035030 01
• 350 3,50 3,00 32 2/10/63 Eisele LMS350 M/S, Emmegi, Kasto 90FT 004035034 01
• 350 3,50 3,00 40 2/9/55 + 4/12/64 Eisele LMS II-PV/VA-L 90FT 004035040 01
• 350 3,20 2,60 30 NLK DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Rapid, Ulmia 108FT 004035035 01
Fortsetzung nächste Seite / continued next page
12