Page 32 - blueline-CMT Katalog 2022+_20250310
P. 32

blueline Kreissägeblätter                                                                  [9147]

             Handkreissägeblatt


             D            B                   b             d            NL/TK
            mm    mm    mm    mm             mm             Maschine      Z          Zahnform      Bestell-Nr.
            190   2,80  1,80   30           2/7/42                        24          W         9147.190.24.30-B28
            190   2,80  1,80   16           2/6/32                        30          W           9147.190.30.16
            190   2,80  1,80   20           2/6/32                        30          W           9147.190.30.20
            190   2,80  1,80   30           2/7/42                        30          W           9147.190.30.30
            190   2,80  1,80   30           2/7/42           Festool      32          W           9147.190.32.30
            190   2,60  1,80  FastFix                        Festool      32          W           9147.190.32.FF
            190   2,00  1,20   30           2/7/42           Mafell       36          W           9147.190.36.30
            190   2,00  1,40   30           2/7/42           Makita       40          W           9147.190.40.30
            190   2,80  1,80   16           2/6/32                        48          W           9147.190.48.16
            190   2,80  1,80   20           2/6/32                        48          W           9147.190.48.20
        NEU  190  1,50  1,00   30           2/7/42           Bosch        48          W         9147.190.48.30-B15
            190   2,80  1,80   30           2/7/42           Festool      48          W         9147.190.48.30-B28
            190   2,40  1,80  FastFix                        Festool      48          W           9147.190.48.FF
            190   2,00  1,10   30           2/7/42            Hilti       54          W         9147.190.54.30-B20
            190   2,60  1,80   30           2/7/42           Festool      54          FT        9147.190.54.30-B26
            190   2,60  1,80  FastFix                        Festool      54          FT          9147.190.54.FF
         –  190   2,80  1,80   16           2/6/32                        56          W           9147.190.56.16
            190   2,80  1,80   30           2/7/42                        56          W           9147.190.56.30
            190   1,50  1,00   30           2/7/42           Bosch        60          W           9147.190.60.30
        NEU
            200   2,80  1,80   16           2/7/42                        16          W           9147.200.16.16
            200   2,80  1,80   30           2/7/42                        16          W           9147.200.16.30
            200   2,80  1,80   16           2/7/42                        24          W           9147.200.24.16
            200   2,80  1,80   30           2/7/42                        24          W           9147.200.24.30
            200   2,80  1,80   15           2/7/42                        30          W           9147.200.30.15
            200   2,80  1,80   20           2/7/42                        30          W           9147.200.30.20
            200   2,80  1,80   30           2/7/42                        30          W           9147.200.30.30
            200   2,80  1,80   16           2/7/42                        48          W           9147.200.48.16
            200   2,80  1,80   30           2/7/42                        48          W           9147.200.48.30
            200   1,20  0,80   30                                         60          W           9147.200.60.30
            200   2,80  1,80   16           2/7/42                        64          W           9147.200.64.16
            200   2,80  1,80   30           2/7/42                        64          W           9147.200.64.30
            210   2,80  1,80   30           2/7/42                        16           F          9147.210.16.30
            210   2,60  1,80   30           2/7/42           Festool      18          W           9147.210.18.30
            210   2,80  1,80   30           2/7/42                        24          W           9147.210.24.30
            210   2,80  1,80   16           2/7/42                        30          W           9147.210.30.16
            210   2,80  1,80   30           2/7/42                        30          W           9147.210.30.30
            210   2,40  1,80   30           2/7/42           Festool      36          W           9147.210.36.30
            210   2,80  1,80   30           2/7/42                        48          W           9147.210.48.30
            210   2,40  1,80   30           2/7/42           Festool      52          W           9147.210.52.30
            210   2,40  1,80   30           2/7/42           Festool      60          FT          9147.210.60.30
            210   2,80  1,80   30           2/7/42                        64          W           9147.210.64.30
            215   3,00  2,00   30           2/7/42                        24          W           9147.215.24.30
            215   3,00  2,00   30           2/7/42                        48          W           9147.215.48.30






   28      Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37