Page 30 - blueline-CMT Katalog 2022+_20250310
P. 30

blueline Kreissägeblätter                                                                  [9147]

             Handkreissägeblatt


             D            B                   b             d            NL/TK
            mm    mm    mm    mm             mm             Maschine      Z          Zahnform      Bestell-Nr.
            160   1,80  1,20   20           2/6/32           Mafell       48          FT        9147.160.48.20-B18
            160   1,80  1,20   20           2/6/32                        48          W          9147.160.48.20B
            160   2,20  1,60   20           2/6/32           Festool      48          FT         9147.160.48.20A
            160   2,20  1,80   20           2/6/32           Festool      48          W         9147.160.48.20-B22
            160   2,60  1,60   20           2/6/32                        48          W         9147.160.48.20-B26
            160   2,60  1,60   30           2/7/42                        48          W           9147.160.48.30

        NEU  160  1,80  1,20   20           2/6/32           Festool      52          FT          9147.160.52.20
            160   2,00  1,20   20           2/6/32            Hilti       54          W           9147.160.54.20
            160   1,80  1,20   20           2/6/32           Mafell       56          FT          9147.160.56.20
            160   1,20  0,80   30                                         60          W           9147.160.60.30
            162   1,80  1,20   20           2/6/32           Mafell       48          W          9147.162.48.20A
            162   1,80  1,20   20                                         48          FT         9147.162.48.20B
            165   2,60  1,60   16           2/6/33                        12          W           9147.165.12.16
        NEU  165  1,50  1,00   20                            Bosch        12          W         9147.165.12.20-B15
            165   2,40  1,40   20                                         12          W         9147.165.12.20-B24
            165   2,00  1,10   20                             Hilti       14          W           9147.165.14.20
            165   1,80  1,30   20                            Bosch        20          W           9147.165.20.20
            165   1,50  1,10   10                            DeWalt       24          W           9147.165.24.10
            165   2,60  1,60   16           2/6/33           DeWalt       24          W           9147.165.24.16
                                                           Makita, Hilti,
            165   1,50  1,00   20                                         24          W         9147.165.24.20-B15
                                                             Bosch
            165   2,00  1,10   20           2/6/32            Hilti       24          W         9147.165.24.20-B20
            165   2,40  1,40   20                                         24          W         9147.165.24.20-B24
        NEU  165  2,60  1,60   30                            Bosch        24          W           9147.165.24.30
            165   2,60  1,60   16           2/6/33                        30          W           9147.165.30.16
            165   2,60  1,60   20                                         30          W           9147.165.30.20
            165   1,80  1,30   20                            Bosch        32          W           9147.165.32.20
        NEU  165  1,50  1,00   20                            Bosch        36          W           9147.165.36.20
        NEU  165  2,60  1,60   30                            Bosch        36          W           9147.165.36.30
            165   1,50  1,10   10                            DeWalt       48          W           9147.165.48.10
            165   1,50  1,00   20                         Makita, Bosch   48          W         9147.165.48.20-B15
            165   1,80  1,30   20                            Bosch        48          W         9147.165.48.20-B18
            165   1,80  1,30   20                            Bosch        48          FT         9147.165.48.20A
            165   2,30  1,80   20                                         48          W         9147.165.48.20-B23
            165   2,40  1,40   20                                         48          W         9147.165.48.20-B24
            165   2,60  1,60   30                            Bosch        48          W           9147.165.48.30
        NEU
            165   2,00  1,10   20           2/6/32            Hilti       54          W           9147.165.54.20
            168   1,80  1,20   20                            Mafell       16          W           9147.168.16.20
            168   1,80  1,20   20                            Mafell       24          W           9147.168.24.20
            168   1,80  1,20   20                            Mafell       32          W           9147.168.32.20
            168   1,80  1,20   20                            Mafell       56          W           9147.168.56.20
            170   2,60  1,60   30           2/7/42                        12          W           9147.170.12.30
            170   2,60  1,60   30           2/7/42                        24          W           9147.170.24.30
            170   2,60  1,60   30           2/7/42                        30          W           9147.170.30.30
            170   2,60  1,60   30           2/7/42                        48          W           9147.170.48.30




   26      Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35