Page 29 - blueline-CMT Katalog 2022+_20250310
P. 29

blueline Kreissägeblätter                                                                 [9147]

           Handkreissägeblatt


           D            B                   b             d            NL/TK
          mm    mm    mm    mm            mm             Maschine       Z          Zahnform      Bestell-Nr.
          140   2,60  1,60  20            2/6/32                        12          W         9147.140.12.20-B26
          140   2,60  1,60  12,75        2/6,5/88                       24          W           9147.140.24.12
          140   1,80  1,30  20            2/6/32           Bosch        24          W         9147.140.24.20-B18  NEU
          140   2,60  1,60  20            2/6/32                        24          W         9147.140.24.20-B26
          140   2,60  1,60  20            2/6/32                       30           W           9147.140.30.20
          140   2,60  1,60  12,75        2/6,5/88                      36           W           9147.140.36.12
          140   1,80  1,30  20            2/6/32           Bosch       36           W           9147.140.36.20  NEU
          140   1,80  1,30  20            2/6/32           Bosch        42          W           9147.140.42.20  NEU
          150   2,60  1,60  16                                          12          W           9147.150.12.16
          150   2,60  1,60  30            2/7/42                        12          W           9147.150.12.30
          150   2,60  1,60  20            2/6/32                        18          W           9147.150.18.20
          150   2,60  1,60  16                                         30           W           9147.150.30.16
          150   2,60  1,60  20            2/6/32                       30           W           9147.150.30.20
          150   2,60  1,60  30            2/7/42                       30           W           9147.150.30.30
          150   2,60  1,60  16                                         48           W           9147.150.48.16
          150   2,60  1,60  20            2/6/32                       48           W           9147.150.48.20
          150   2,60  1,60  30            2/7/42                       48           W           9147.150.48.30
          160   2,60  1,60  16            2/6/33                        12          W           9147.160.12.16
          160   1,50  1,00  20            2/6/32           Bosch        12          W         9147.160.12.20-B15  NEU
          160   1,80  1,20  20            2/6/32          Festool       12          W         9147.160.12.20-B18
          160   2,20  1,80  20            2/6/32          Festool       12          W         9147.160.12.20-B22
          160   2,60  1,60  20            2/6/32                        12          W         9147.160.12.20-B26
          160   2,60  1,60  30            2/7/42                        12          W           9147.160.12.30
          160   2,00  1,20  20            2/6/32            Hilti       14          W           9147.160.14.20
          160   1,60  1,10  20            2/6/32           Mafell       16         F/Fa       9147.160.16.20-B16
          160   1,80  1,20  20            2/6/32           Mafell       16          W         9147.160.16.20-B18
          160   1,80  1,20  20            2/6/32          Festool       18          W         9147.160.18.20-B18
          160   2,20  1,60  20            2/6/32          Festool       18          W         9147.160.18.20-B22
          160   2,60  1,60  16            2/6/33                        24          W           9147.160.24.16
          160   1,50  1,00  20            2/6/32           Bosch        24          W         9147.160.24.20-B15  NEU
          160   1,80  1,20  20            2/6/32        Mafell, Bosch   24          W         9147.160.24.20-B18
          160   2,00  1,20  20            2/6/32            Hilti       24          W         9147.160.24.20-B20
          160   2,60  1,60  20            2/6/32                        24          W         9147.160.24.20-B26
          160   2,60  1,60  30            2/7/42                        24          W           9147.160.24.30
          160   1,80  1,20  20            2/6/32          Festool       28          W         9147.160.28.20-B18  NEU
          160   2,20  1,80  20            2/6/32          Festool       28          W         9147.160.28.20-B22
          160   2,60  1,60  20            2/6/32                       30           W           9147.160.30.20
          160   1,80  1,20  20            2/6/32        Mafell, Festool  32         W           9147.160.32.20
          160   2,60  1,60  16            2/6/33                       36           W           9147.160.36.16
          160   1,50  1,00  20            2/6/32           Bosch       36           W         9147.160.36.20-B15  NEU
          160   2,60  1,60  20            2/6/32                       36           W         9147.160.36.20-B26
          160   2,60  1,60  30            2/7/42                       36           W           9147.160.36.30
          160   1,80  1,20  20            2/6/32          Festool       42         WD           9147.160.42.20  NEU
          160   2,60  1,60  16            2/6/33                       48           W           9147.160.48.16
          160   1,50  1,00  20            2/6/32           Bosch       48           W         9147.160.48.20-B15  NEU
                                                             Fortsetzung siehe nächste Seite: Type 9147, Durchmesser 160 ►
                                                                                       Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.
                                                                                                                    25
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34