Page 19 - Katalog_WAGNER-PKSB_DE-EN_2018
P. 19

124 heavy cut
                Produktdetails / Product details


           D         B         b         d         Z            D        B         b         d         Z
          mm        mm        mm        mm     Zähne/Teeth   Zoll/inch  Zoll/inch  Zoll/inch  Zoll/inch  Zähne/Teeth
          250       2,00      1,70     32,00      54           9,84     0,079     0,067     1,26       54
          250       2,00      1,70     32,00      72           9,84     0,079     0,067     1,26       72
          250       2,00      1,70     32,00      80           9,84     0,079     0,067     1,26       80
          250       2,00      1,75     32,00      54           9,84     0,079     0,069     1,26       54
          250       2,00      1,75     32,00      60           9,84     0,079     0,069     1,26       60
          250       2,00      1,75     32,00      72           9,84     0,079     0,069     1,26       72
          250       2,00      1,75     32,00      80           9,84     0,079     0,069     1,26       80
          250       2,00      1,75     40,00      60           9,84     0,079     0,069     1,57       60
          250       2,00      1,75     40,00      72           9,84     0,079     0,069     1,57       72
          250       2,00      1,75     40,00      80           9,84     0,079     0,069     1,57       80
          280       2,00      1,75     40,00      60          11,02     0,079     0,069     1,57       60
          280       2,00      1,75     40,00      80          11,02     0,079     0,069     1,57       80
          285       2,00      1,70     32,00       60         11,22     0,079     0,067     1,26       60
          285       2,00      1,70     32,00       72         11,22     0,079     0,067     1,26       72
          285       2,00      1,70     32,00       80         11,22     0,079     0,067     1,26       80
          285       2,00      1,75     32,00       60         11,22     0,079     0,069     1,26       60
          285       2,00      1,75     40,00       60         11,22     0,079     0,069     1,57       60
          285       2,00      1,75     40,00       72         11,22     0,079     0,069     1,57       72
          285       2,00      1,75     40,00       80         11,22     0,079     0,069     1,57       80
          315       2,30      2,00     40,00       60         12,40     0,091     0,079     1,57       60
          315       2,30      2,00     40,00       80         12,40     0,091     0,079     1,57       80
          315       2,50      2,25     32,00       60         12,40     0,098     0,089     1,26       60
          315       2,50      2,25     32,00       80         12,40     0,098     0,089     1,26       80
          360       2,50      2,25     40,00       80         14,17     0,098     0,089     1,57       80
          360       2,50      2,25     40,00      100         14,17     0,098     0,089     1,57       100
          360       2,50      2,25     40,00      120         14,17     0,098     0,089     1,57       120
          360       2,50      2,25     50,00       80         14,17     0,098     0,089     1,97       80
          360       2,50      2,25     50,00      100         14,17     0,098     0,089     1,97       100
          360       2,50      2,25     50,00      120         14,17     0,098     0,089     1,97       120
          360       2,60      2,25     40,00       60         14,17     0,102     0,089     1,57       60
          360       2,60      2,25     50,00       60         14,17     0,102     0,089     1,97       60
          420       2,60      2,25     40,00       60         16,54     0,102     0,089     1,57       60
          420       2,60      2,25     40,00       72         16,54     0,102     0,089     1,57       72
          420       2,60      2,25      40,00      80         16,54     0,102     0,089     1,57       80
          425       2,70      2,25      50,00      50         16,73     0,106     0,089     1,97       50
          425       2,70      2,25      50,00      60         16,73     0,106     0,089     1,97       60
          425       2,70      2,25      50,00      80         16,73     0,106     0,089     1,97       80
          425       2,70      2,25      50,00     100         16,73     0,106     0,089     1,97       100
          460       2,70      2,25      40,00      40         18,11     0,106     0,089     1,57       40
          460       2,70      2,25      40,00      60         18,11     0,106     0,089     1,57       60
          460       2,70      2,25      40,00      80         18,11     0,106     0,089     1,57       80
          460       2,70      2,25      40,00     100         18,11     0,106     0,089     1,57       100
          460       2,70      2,25      50,00      40         18,11     0,106     0,089     1,97       40
          460       2,70      2,25      50,00      60         18,11     0,106     0,089     1,97       60
          460       2,70      2,25      50,00      80         18,11     0,106     0,089     1,97       80
          460       2,70      2,25      50,00     100         18,11     0,106     0,089     1,97       100
       Größere Durchmesser auf Anfrage                     Larger diameters on demand


                    Lieferbare Nebenlöcher in Abhängigkeit der Bohrung (d)
                         Available pin holes depending on the borehole (d)


            Bohrung / bore (d)                             Nebenlöcher / Pin holes
            mm             Zoll/inch                      4                                                                                    2
            32,00     1,25      4/9/50    4/11/63
            40,00     1,57                4/11/63  4/11/80   4/11/90                      2/12/65  2/15/80
            50,00     1,96                                   4/11/90  4/16/80   4/21/90




                                                                                                              19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24