Page 429 - Katalog_2025+
P. 429

I Kegelwischer für HSK 63 F, SK 40

                                        Anwendung:     Reinigung der Plan- und Kegelflächen bei HSK 63 F in einem
                                                       Arbeitsgang; exakter Rundlauf und maximale Kraftübertragung
                                                       durch regelmäßiges Reinigen der Werkzeugaufnahmen
                                        Ausführung:    HSK 63 F aus Hart-PVC, SK 30/40 und MK 2 aus Hartholz
                                                       mit Naturlederbelag



                                                                                               Preis
                                                    Schaft               Bestell-Nr.          [PG 02]
                                                   HSK 63 F               40003256
                                                     SK 40                40002582




            0590 I Reduzierring
                      I für Kreissägeblätter


                                        Anwendung:     Reduzieren der Mittenbohrung beim Sägeblatt;
                                                       den Reduzierring breit genug wählen um ein Verschieben
                                                       des Ringes in die Flanschaussparung zu verhindern; das
                          d         D                  Sägeblatt muss bei Verwendung eines Reduzierrings immer
                                                       noch genügend vom Flansch gespannt werden können
                                        Ausführung:    Geriffelt

                 B




                     D                  B                  d                                    Preis
                    mm                 mm                 mm               Bestell-Nr.         [PG 01]
                    16                 1,60               12,7            0591.016.07
                    16                 1,60                13             0591.016.13
                    20                 1,60               12,7            0591.020.07
                    20                 1,60              15,875           0591.020.87
                    20                 1,60                16             0591.020.16
                    20                 1,60                18             0591.020.18
                    22                 1,60                16             0591.022.16
                    22                 2,00                16             0592.022.16
                    22                 1,60                20             0591.022.20
                    22                 2,00                20             0592.022.20
                    25                 2,00              15,875           0591.025.87
                    25                 2,00                16             0591.025.16
                    25                 2,00                20             0591.025.20
                    25                 2,00              22,225           0591.025.22
                    30                 2,00                15             0591.030.15
                    30                 2,20                15             0592.030.15
                    30                 2,00              15,875           0591.030.87
                    30                 2,20              15,875           0592.030.87
                    30                 2,00                16             0591.030.16
                    30                 2,20                16             0592.030.16
                    30                 2,00                18             0591.030.18
                    30                 2,20                18             0592.030.18
                    30                 1,60                20             0590.030.20
                    30                 2,00                20             0591.030.20
                    30                 2,20                20             0592.030.20
                    30                 2,00                22             0591.030.22
                    30                 2,40                22             0592.030.22
                    30                 2,00                25             0591.030.25
                    30                 2,20                25             0592.030.25

                                                                                                         425
   424   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434