Page 404 - Katalog_2025+
P. 404

82000 I Präzisionsspannzangen



                    D       d1      L1     Spannzangen-Typ   Spannbereich  Entspricht  Bestell-Nr.     Preis
                   mm      mm      mm                            mm          Inch                     [PG 02]
                    33      3       40                          2,5-3,0                 40005814
                    33      4       40                          3,5-4,0                 40008582
                    33      5       40                          4,5-5,0                 40012691
                    33      6       40                          5,5-6,0                 10002467
                    33      7       40                          6,5-7,0                 10002468
                    33      8       40                          7,5-8,0                 10002469
                    33      10      40    ER 32 / 470E Form B  9,5-10,0                 10002470
                    33      12      40                         11,5-12,0                10002471
                    33      13      40                         12,5-13,0      1/2"      10002472
                    33      14      40                         13,5-14,0                10002473
                    33      16      40                         15,5-16,0                10002474
                    33      18      40                         17,5-18,0                10002475
                    33      19      40                         18,5-19,0                40013253
                    33      20      40                         19,5-20,0                10002476
                    41      3       46                          2,5-3,0                 10176370
                    41      4       46                          3,5-4,0                 10042169
                    41      5       46                          4,5-5,0                 10142114
                    41      6       46                          5,5-6,0                 40002325
                    41      7       46                          6,5-7,0                 40013254
                    41      8       46                          7,5-8,0                 10002480
                    41      10      46                         9,5-10,0                 10002481
                    41      12      46    ER 40 / 472E Form B  11,5-12,0                10002482
                    41      13      46                         12,5-13,0      1/2"      10002483
                    41      16      46                         15,5-16,0                10002484
                    41      18      46                         17,5-18,0                10002485
                    41      19      46                         18,5-19,0                10002486
                    41      20      46                         19,5-20,0                10002487
                    41      25      46                         24,5-25,0                10002488
                    41      26      46                         25,5-26,0                10002489
                   25,5     5,0     40                          4,5-5,0                 40011175
                   25,5    6,0      40                          5,5-6,0                 40002318
                   25,5    6,5      40                          6,0-6,5                 10002424
                   25,5    8,0      40                          7,5-8,0                 40002320
                   25,5    9,5      40                          9,0-9,5       3/8"      10017090
                   25,5    10,0     40     415E / OZ16 Form B  9,5-10,0                 10002425
                   25,5    12,0     40                         11,5-12,0                40002322
                   25,5    13,0     40                         12,5-13,0      1/2"      10002426
                   25,5    14,0     40                         13,5-14,0                40005333
                   25,5    16,0     40                         15,5-16,0                10002427
                  35,05     3,0     52                          2,5-3,0                 40003064
                  35,05     4,0     52                          3,5-4,0                 40002435
                  35,05     5,0     52                          4,5-5,0                 40002305
                  35,05     6,0     52                          5,5-6,0                 10002432
                  35,05     6,5     52                          6,0-6,5                 10002433
                  35,05     8,0     52                          7,5-8,0                 40002306
                  35,05     9,5     52                          9,0-9,5       3/8"      10002434
                  35,05    10,0     52                         9,5-10,0                 10002435
                  35,05    12,0     52     462E / OZ25 Form B  11,5-12,0                10002436
                  35,05    13,0     52                         12,5-13,0      1/2"      10002437
                  35,05    14,0     52                         13,5-14,0                40002308
                  35,05    16,0     52                         15,5-16,0                10002438
                  35,05    18,0     52                         17,5-18,0                40002311
                  35,05    19,0     52                         18,5-19,0                10002439
                  35,05    20,0     52                         19,5-20,0                10013431
                  35,05    25,0     52                         24,5-25,0                40002313
                  35,05    25,4     52                         25,0-25,4      1"        10002440

             400
   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409