Page 19 - catalogue_atout_25
P. 19
Lame de scie circulaire universelle
0014 Lame de scie pour coupe en travers QUALITY
et en long
MAN MEC
Détails techniques :
• Denture alternée
• Nombre de dent moyen.
Machines :
Scie à format stationnaire.
Application : 15° 15°
Coupe en travers et en long pour bois. 15°
10°
D B b d TROU(S) D’ERGOT Z FORME DE LA DENT RÉFÉRENCE
mm mm mm mm
250 3,20 2,20 30 NLK* 48 Alt 001425030
250 3,20 2,20 30 NLK* 60 Alt 001425031
300 3,20 2,20 30 NLK* 72 Alt 001430031
350 3,50 2,40 30 NLK* 54 Alt 001435030
350 3,50 2,40 30 NLK* 72 Alt 001435031
350 3,50 2,40 30 NLK* 84 Alt 001435033
400 3,50 2,40 30 NLK* 48 Alt 001440029
400 3,50 2,40 30 NLK* 60 Alt 001440030
400 4,20 2,80 30 NLK* 84 Alt 001440001
400 3,50 2,40 30 NLK* 84 Alt 001440034
400 3,50 2,40 30 NLK* 96 Alt 001440031
450 4,40 3,00 30 NLK* 60 Alt 001445030
450 4,40 3,00 30 NLK* 96 Alt 001445031
NLK* : Trous d’ergot combinés : 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60
Références 0014 pour délignage et tronçonnage TRIMMER :
D B b d TROU(S) D’ERGOT MACHINE(S) Z FORME DE RÉFÉRENCE
mm mm mm mm LA DENT
450 4,40 2,80 30 NLK* 40 Alt 001445029
450 4,40 2,80 80 2/13/100 Raimann, Jrion 40 Alt 001445080
450 5,00 3,40 30 2/15/63 84 Alt 001445041
NLK* + 2/10/80 +
500 5,60 3,80 30 72 Alt 001450034
2/15/63
NLK* + 2/10/80 +
500 5,60 3,80 30 84 Alt 001450002
2/15/63
NLK* + 2/10/80 +
500 5,60 3,80 30 100 Alt 001450033
2/15/63
550 4,80 3,40 30 NLK* 44 Alt 001455029
550 5,80 3,80 30 2/10/80 96 Alt 001455001
600 5,20 3,80 30 2/10/80 + 2/15/63 72 Alt 001460030
600 5,70 4,00 30 2/10/80 + 2/15/63 110 Alt 001460033
600 5,40 4,00 30 2/10/80 + 2/15/63 Grecon, Dimter 172 Alt 001460032
NLK* : Trous d’ergot combinés : 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60
Suite p.20
© AKE France Cutting & better 19