Page 17 - catalogue_atout_25
P. 17

Lame de scie circulaire universelle




                                          0012 Lame de scie pour coupe en travers                        QUALITY
                                          et en long
                                                                                                      MAN MEC
                                          Détails techniques :
                                          •   Denture alternée
                                          •   Faible nombre de dent.
                                          Machines :
                                          Scie à format stationnaire.

                                          Application:                                             10°
                                          Coupe en travers et en long pour bois.                 15°          10°



                                                                                           15°
             D     B     b     d     TROU(S) D’ERGOT      Z     FORME DE LA DENT           RÉFÉRENCE
            mm   mm    mm    mm
            300  3,20  2,20  30           NLK*           36           Alt                   001230029
            300  3,20  2,20  30           NLK*           48           Alt                   001230030
            350  3,20  2,20  30           NLK*           54           Alt                   001235030
            450  4,00  2,80  30           NLK*           66           Alt                   001245030
                                                                          NLK* :  Trous d’ergot combinés : 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60
          Références 0012 pour délignage et tronçonnage TRIMMER :
             D     B     b     d                                             FORME DE
            mm   mm    mm    mm   TROU(S) D’ERGOT  AVEC    MACHINE(S)   Z     LA DENT         RÉFÉRENCE
            400  5,00  3,40  30      2/15/63    Soundstar 2             64      Alt           001240031
            450  4,00  2,80  30       NLK*                              66      Alt           001245030
            450  5,00  3,40  30      2/15/63    Soundstar 2             60      Alt           001245033
            450  5,00  3,40  30      2/15/63    Soundstar 2   Grecon   108      Alt           001245034
            500  4,00  2,80  30       NLK*                              72      Alt           001250030
            500  5,00  3,40  30      2/15/63    Soundstar 2             66      Alt           001250031
            500  5,00  3,40  30      2/15/63    Soundstar 2            108      Alt           001250034
            550  5,00  3,40  30      2/15/63    Soundstar 2             60      Alt           0012550003
            550  5,00  3,40  30      2/15/63    Soundstar 2             72      Alt           001255036
            600  5,20  3,60  30      2/15/63    Soundstar 2             60      Alt           001260030
            700  5,60  4,00  3,0                                        72      Alt           001270002
                                                                          NLK* :  Trous d’ergot combinés : 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60































        © AKE France                                    Cutting & better                                      17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22