Page 42 - blueline Katalog 2022+
P. 42

blueline Kreissägeblätter                                                                  [9142]

             Aluminiumkreissägeblatt, negativ



             D            B                   b             d            NL/TK
             mm     mm     mm     mm             mm             Maschine      Z          Zahnform   Bestell-Nr.
             216   2,80   2,00    30            2/7/42                        48      FT, neg.    9142.216.48.30
             216   2,80   2,00    30            2/7/42                       60       FT, neg.    9142.216.60.30
        NEU  216   2,30   1,80    30            2/7/42           Festool     64       FT, neg.   9142.216.64.30-B23
        NEU  216   2,60   1,80    30            2/7/42           Bosch       64       FT, neg.   9142.216.64.30-B26
             216   2,80   2,00    30            2/7/42                        80      FT, neg.    9142.216.80.30
             220   2,80   2,00    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60          54       FT, neg.    9142.220.54.30
             225   2,80   2,00    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60          60       FT, neg.    9142.225.60.30
             225   2,50   1,80    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  Mafell  68       FT, neg.   9142.225.68.30-B25
             225   2,60   2,00    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  Festool  68      FT, neg.   9142.225.68.30-B26
             230   2,80   2,00    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60          64       FT, neg.    9142.230.64.30
             230   2,50   2,00    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  Festool  76      FT, neg.    9142.230.76.30
             235   2,80   2,00    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60          64       FT, neg.    9142.235.64.30
             237   2,50   1,80    30                                         64       FT, neg.    9142.237.64.30
             240   2,80   2,00    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60          64       FT, neg.    9142.240.64.30
             250   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60          54       FT, neg.    9142.250.54.30
             250   2,80   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60           80      FT, neg.   9142.250.80.30-B28
             250   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60           80      FT, neg.   9142.250.80.30-B32
        NEU  254   2,40   1,80    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  Festool  80      FT, neg.   9142.254.80.30-B24
             254   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60           80      FT, neg.   9142.254.80.30-B32
             260   2,50   1,80    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60          64       FT, neg.   9142.260.64.30-B25
             260   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60          64       FT, neg.   9142.260.64.30-B32
             260   2,40   1,80    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  Festool  68      FT, neg.    9142.260.68.30
             260   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60           80      FT, neg.    9142.260.80.30
             270   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60           80      FT, neg.    9142.270.80.30
             275   3,20   2,50    40        2/9/55 + 4/12/64                  88      FT, neg.    9142.275.88.40
             280   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60           80      FT, neg.    9142.280.80.30
             300   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60           72      FT, neg.    9142.300.72.30
             300   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60          96       FT, neg.    9142.300.96.30
             305   2,80   2,20    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60           80      FT, neg.   9142.305.80.30-B28
             305   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60           80      FT, neg.   9142.305.80.30-B32
             315   2,40   1,80    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  Metabo  96       FT, neg.    9142.315.96.30
             330   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60          84       FT, neg.    9142.330.84.30
             330   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60          102      FT, neg.    9142.330.102.30
             350   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60          84       FT, neg.    9142.350.84.30
             350   3,20   2,50    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60          108      FT, neg.    9142.350.108.30



























   42
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47