Page 148 - catalogue_atout_25
P. 148
Fraises DIAMANT
0970 Fraise DIAMANT série économique
Z1+1
Détails techniques :
• Corps acier
Ø queue €
• Hauteur de DIAMANT : 2,5mm
• Coupe frontale de perçage DIAMANT.
Application :
Défonçage et mise à format de panneaux de particules ou MDF bruts ou revêtus.
D Lu Lt Ø QUEUE
mm mm mm mm ROTATION Z RÉFÉRENCE
Lt
8 27 70 10 x 40 Droite 1 + 1 10104224
8 27 70 10 x 40 Gauche 1 + 1 097008272L
10 27 70 12 x 35 Droite 1 + 1 097010222R
Lu 10 27 70 12 x 35 Gauche 1 + 1 097010222L
12 27 75 12 x 35 Droite 1 + 1 097012261R
12 27 75 12 x 35 Gauche 1 + 1 097012261L
12 27 95 25 x 60 Droite 1 + 1 201-9012027-0R FDS
D
12 35 80 12 x 40 Droite 1 + 1 097012352R
12 35 80 12 x 40 Gauche 1 + 1 097012352L
16 25 85 16 x 45 Droite 1 + 1 097016262R
16 25 85 16 x 45 Gauche 1 + 1 097016262L
16 34 95 16 x 45 Droite 1 + 1 097016352R
16 34 95 16 x 45 Gauche 1 + 1 097016352L
18 27 95 16 x 45 Droite 1 + 1 097018262R
18 27 95 16 x 45 Gauche 1 + 1 097018262L
18 26 95 25 x 55 Droite 1 + 1 097018265R
18 26 95 25 x55 Gauche 1 + 1 097018265L
18 34 95 16 x 45 Droite 1 + 1 097018352R
18 34 95 16 x 45 Gauche 1 + 1 097018352L
18 34 105 25 x 55 Droite 1 + 1 097018355R
18 34 105 25 x 55 Gauche 1 + 1 097018355L
18 43 105 16 x 50 Droite 1 + 1 097018452R
18 43 105 20 x 50 Droite 1 + 1 097018453R
18 43 105 20 x 50 Gauche 1 + 1 097018453L
18 43 105 25 x 55 Droite 1 + 1 097018455R
18 43 105 25 x 55 Gauche 1 + 1 097018455L
18 52 115 20 x 50 Droite 1 + 1 097018540R
18 52 115 20 x 50 Gauche 1 + 1 097018540L
148 Cutting & better © AKE France

