Page 131 - catalogue_atout_25
P. 131

Fraises




        2621A Fraise de découpe et d’entaillage CARBURE MONOBLOC
                                                                                                     Z1   VHW

                 Ø queue
                                 Détails techniques :
                                 •   Finitions Poli-Miroir
                                 •   Rotation droite
                                 •   Hélice positive.

                                 Application :
                                 Pour découpage et entaillage de PVC, bois massif et panneaux.


          Lt                        D    Lu    Lt       Ø QUEUE
                                   mm   mm    mm          mm                       RÉFÉRENCE
                                    1    4,0   39          3                     2621A.00100403.01R
                                   1,5   6,0   39          3                     2621A.01500603.01R
                                    2    8,0   39          3                     2621A.00200803.01R
               Lu
                                    2    8,0   50          6                     2621A.00200806.01R
                                    3   10,0   39          3                     2621A.00301003.01R
                   D                3   10,0   39          4                     2621A.00301004.01R
                                    3   15,0   50          3                     2621A.00301503.01R
                                    3   20,0   60          6                     2621A.00302006.01R
                                    4   12,0   50          4                     2621A.00401204.01R
                                    4   12,0   50          6                     2621A.00401206.01R
                                    4   20,0   60          4                     2621A.00402004.01R
                                    4   30,0   70          4                     2621A.00403004.01R
                                    5   16,0   60          5                     2621A.00501605.01R
                                    5   16,0   50          6                     2621A.00501606.01R
                                    5   30,0   70          5                     2621A.00503005.01R
                                    5   25,0   70          6                     2621A.00502506.01R
                                    6   20,0   60          6                     2621A.00602006.01R
                                    6   30,0   70          6                     2621A.00603006.01R
                                    6   30,0   80          8                     2621A.00603008.01R
                                    6   38,0   80          6                     2621A.00603806.01R
                                    6   38,0   80          8                     2621A.00603808.01R
                                    8   23,0   60          8                     2621A.00802308.01R
                                    8   32,0   80         10                     2621A.00803210.01R
                                    8   38,0   80          8                     2621A.00803808.01R
                                   10   30,0   75         10                     2621A.01003010.01R
                                   12   30,0   82         12                     2621A.01203012.01R
                                   12   50,0  100         12                     2621A.01205012.01R






















        © AKE France                                    Cutting & better                                     131
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136