Page 113 - catalogue_atout_25
P. 113

Mini plaquette




        1661 Mini plaquette CARBURE 4 coupes
                                                     Détails techniques :
                                 L                   •   Nuance Micrograin universel.
                                                     Application :
                                                     Pour bois dur, tendre, panneaux bruts et revêtus (mélaminés, stratifiés).
                      H



                            E

               L           H          E
              mm          mm         mm                NUANCE                          RÉFÉRENCE
               20         4,1        1,1              HC05, HL05                       1661420140
               20         5,5        1,1              HC05, HL05                       1661420155
               25         5,5        1,1              HC05, HL05                       1661425155
               30         5,5        1,1              HC05, HL05                       1661430155
               50         5,5        1,1              HC05, HL05                       1661450155














        1661 Mini plaquette CARBURE 2 coupes tour porte-outils LEITZ
                                                     Détails techniques :
                                 L                   •   Nuance Micrograin Fin.

                                                     Application :
                      H                              Pour panneaux bruts et revêtus (mélaminés, stratifiés), bois dur et tendre.



                              E


               L           H          E                NUANCE                          RÉFÉRENCE
              mm          mm         mm
               7,7         8         1,5                KCR06                          166107780
               9,7         8         1,5                KCR06                          166109780
              11,7         8         1,5                KCR06                          166111780
              14,7         8         1,5                KCR06                          166114780
              19,7         8         1,5                KCR06                          166119780
              24,7         8         1,5                KCR06                          166124780
               30          8         1,5                KCR06                          166103080
               35          8         1,5                KCR06                          166103580
               40          8         1,5                KCR06                          166104080
               50          8         1,5                KCR06                          166105080
               60          8         1,5                KCR06                          166106080
               80          8         1,5                KCR06                          166108080
              100          8         1,5                KCR06                          166110080
              120          8         1,5                KCR06                          166112080




        © AKE France                                    Cutting & better                                     113
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118