Page 93 - Catalogue-General-FR-13
P. 93

Lames par diamètre

                       Classifi cation des lames par diamètre
                                                                                                                      L AMES DE SCIE







               D                    B                         b                          d                             TE   Z  Référence   Page
              mm         mm        mm      mm            mm
               110      3,20       2,50     40         4/5,5/52           20E        003911043   66                   D ÉCHIQUETEURS
               110      3,20       2,50     40         4/5,5/52           20E        003911044   66
               110      3,60       2,50     22                            20W        003911022   66
               110      3,60       2,40     32                            20W        003911042   66
                                                                                                                     DIA TECHNOLOGIE
               110     2,8-3,6     4,00     20                          12W+12W      002611020   46
               120      2,60       1,60     20                            12P        004712120   80
               120      2,60       1,60     20                            30W        004730120   80
               120      3,20       2,20     32                            20W        003912032   66
               120      3,60       2,80     40     4/5,5/52 + 4/5,5/52    24W        003912040   66
               120      3,60       2,80     40          4/6/52            36W        003912041   66
               120     2,8-3,6     4,00     20                          12W+12W      002612003   46
               120     2,8-3,6     4,40     50                          12W+12W      002612004   46                   O UTILS À ALÉSAGE
               120     2,8-3,8     6.00     50     4/4,5,5/60 + 4/8,0/60  12W+12W    002612050   46
               120     2,8-3,8     4,00     22                          12W+12W      002612022   46
               120     2,8-3,8     4,40     22                          12W+12W      002612006   46
                                                                                                                      M ANCHONS ET
               120     3,1-4,3     2,80     20                          24P con.     002612020   46
               125      1,50       1,00     30                            12P        236012501   84                         ACCESSOIRES
               125      1,50       1,00     30                          12P SDB      236112501   85
               125      1,80       1,20     30                          12P SDB      236112503   85
               125      2,00       1,40     30                            12P        236012505   84
                                                                                                                      O UTILS PR       PORTATIVES
               125      2,00       1,40     30                          12P SDB      236112505   85
               125      2,40       1,60     30          4/6/48            36W        003912530   66
               125      2,50       1,40     30                            12P        236012509   84
               125      2,50       1,40     30                          12P SDB      236112509   84
               125      2,60       1,60    12,75                          12P        004712125   80
               125      2,60       1,60     20                            30W        004730127   80                   O UTILS PR CNC
               125      3,00       2,00     30                            12P        236012511   87
               125      3,20       2.0      30       8/5,3/48 fraisés     36W        003912734   68
               125      3,35       2,40     22                          24W 10°      002612523   46
                                                                                                                      A TTACHEMENTS PR
               125      3,50       2,40     30                            12P        236012513   84
               125      3,50       2,40     30                          12P SDB      236112513   85
               125      4,00       3,00     30                            12P        236012515   84
               125      4,00       3,00     30                          12P SDB      236112515   84                          CNC
               125      4,50       3,00     30                            12P        236012517   84
               125      4,50       3,00     30                          12P SDB      236112517   85
               125      5,00       3,50     30                            12P        236012519   84                   P ERCAGE
               125      5,00       3,50     30                          12F SDB      236112519   85



                                                                                                                      F ERS ET      PLAQUETTES

                                                      91
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98