Page 105 - Catalogue-General-FR-13
P. 105

Lames par diamètre

                       Classifi cation des lames par diamètre
                                                                                                                      L AMES DE SCIE







                D                    B                         b                          d                             TE   Z  Référence   Page
               mm        mm        mm      mm            mm
               300       2,20      1,60     30           NLK             120 PT      004030028    74                  D ÉCHIQUETEURS
               300       2,20      1,80     30           NLK             120 PT      004230028    75
               300       2,20      1,60     30           NLK              120W       001730030    30
               300       2,20      1,60     30                            120W       011730030    30
                                                                                                                     DIA TECHNOLOGIE
               300       2,20      1,80     30                            120W       001830030    31
               300       2,40      1,60     60                           27P+3       000430060    16
               300       2,40      1,60     50                          48W Dest.    001330052    24
               300       2,40      1,80     30           NLK              96W        001630029    29
               300       2,50               32      2/8,5/45 + 2/11/63   120HZ       0836300122   78
               300       2,50               40      2/8,5/55 + 4/12/64   120HZ       0836300123   78
               300       2,50               32      2/8,5/45 + 2/11/63   160HZ       0836300162   78
               300       2,50               40      2/8,5/55 + 4/12/64   160HZ       0836300163   78                  O UTILS À ALÉSAGE
               300       2,50               32      2/8,5/45 + 2/11/63   220BW       0836300222   78
               300       2,50               40      2/8,5/55 + 4/12/64   220BW       0836300223   78
               300       2,70      2,00     30           NLK              48W        001330030    24
                                                                                                                      M ANCHONS ET
               300       2,70      2,00     30           NLK              96W        001630030    29
               300       2,80      2,00     30                            28P        000530031    19                        ACCESSOIRES
               300       2,80      2,00     70                            28P        000530091    19
               300       2,80      2,20     30           NLK              96PT       004230034    72
               300       2,90      2,20     30           NLK             96WS        002030016    32
                                                                                                                      O UTILS PR       PORTATIVES
               300       3,00      2,20     30                             96        002030030    76
               300       3,20      2,20     30           NLK            20P SDB      000830030    21
               300       3,20      2,20     30           NLK            28W SDB      001030030    22
               300       3,20      2,20     30                            30W        004730300    82
               300       3,20      2,20     30                            36W        000530130    20
               300       3,20      2,20     70                            36W        000530170    20                  O UTILS PR CNC
               300       3,20      2,20     30           NLK              36W        001230029    23
               300       3,20      2,20     30           NLK              36W        001430033    25
               300       3,20      2,20     30           NLK              48W        001230030    23
                                                                                                                      A TTACHEMENTS PR
               300       3,20      2,20     30           NLK              54W        001430030    25
               300       3,20      2,20     30           NLK              72PT       002130030    33
               300       3,20      2,20     30           NLK              72W        001430031    25
               300       3,20      2,20     30           NLK              72W        001430131    25                         CNC
               300       3,20      2,20     30           NLK              72W        011430031    25
               300       3,20      2,20     30                            72W        001830034    31
               300       3,20      2,20     30           NLK             90PPT       022130030    34                  P ERCAGE
               300       3,20      2,20     30           NLK              96PT       002130010    33



                                                                                                                      F ERS ET      PLAQUETTES

                                                      103
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110