Page 37 - blueline Katalog_2018_DE_mit Preisen.indd
P. 37

[9150]


                  Baukreissägeblatt





                                                     ANWENDUNG         Für härteste Anforderungen im Baubereich
                                                     WERKSTOFF         Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte,
                                                                       Gasbeton, Gipskarton, Schalungsmaterial etc.
                                                     MASCHINE          Baukreissäge, Wippsäge, Brennholzsäge
                                                     AUSFÜHRUNG        Widerstandsfähiges Hartmetall,
                                                                       stabiler Zahnrücken am Grundkörper
                                                     ZAHN              Trapezzahn (T), HW





                                              45°       45°
                 10°




                        15°



              D            B                   b             d            NL/TK
             mm       mm      mm       mm             mm               Z          Zahnform  Bestellnummer  Preis
             160     2,60     1,60     30            2/7/42           12        T      9150.160.12.30  18,10 €  NEU
             190     2,80     1,80     30            2/7/42           14        T      9150.190.14.30  22,40 €  NEU
             210     2,80     1,80     30            2/7/42           14        T      9150.210.14.30  23,90 €  NEU
             235     3,00     2,00     30            2/7/42           16        T      9150.235.16.30  26,90 €  NEU
             250     3,20     2,20     30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  20   T      9150.250.20.30  35,10 €  NEU
             300     3,40     2,20     30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  20   T      9150.300.20.30  36,40 €
             315     3,40     2,20     30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  20   T      9150.315.20.30  39,20 €
             350     3,60     2,50     30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  12   T      9150.350.12.30  39,60 €
             350     3,60     2,50     30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  24   T      9150.350.24.30  46,80 €
             400     3,60     2,50     30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  28   T      9150.400.28.30  54,20 €
             450     4,00     2,80     30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  14   T      9150.450.14.30  55,70 €   –
             450     3,80     2,50     30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  32   T      9150.450.32.30  66,80 €
             500     4,40     2,80     30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  36   T      9150.500.36.30  82,30 €
             600     4,40     2,80     30        2/10/60 + 2/12/72    40        T      9150.600.40.30  107,30 €
             700     4,40     3,20     30        2/10/60 + 2/12/72    46        T      9150.700.46.30  148,30 €





























                                                                                          Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.
                                                                                                                     37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42