Page 77 - blueline-CMT Katalog 2022+_20250310
P. 77

Gesamtübersicht blueline-Kreissägeblätter



           D            B                   b             d            NL/TK  Z  Zahnform  Kategorie  Bestell-Nr.
          mm     mm     mm     mm            mm
          250   3,20   2,20    20     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  48  W, neg.   Kappsäge       9118.250.48.20
          250   2,20   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  48  W/Fa       Dry-Cut       9156.250.48.30
          250   3,20   2,20    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  48  W         Universal      9114.250.48.30
          250   3,20   2,20    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  48  W, neg.   Kappsäge       9118.250.48.30
          250   3,20   2,20    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  48  HD       Holzwerkstoff   9125.250.48.30
          250   3,20   2,20    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  48  HD, neg.  Holzwerkstoff  9127.250.48.30
          250   3,20   2,50    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  54  FT, neg.  Aluminium      9142.250.54.30
          250          1,60    30                           56       KV-A          CS           9151.250.56.30
          250   2,20   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  60  W/Fa       Dry-Cut       9156.250.60.30
          250   2,80   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  60  W        Handkreissäge   9147.250.60.30
          250   3,20   2,20    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  60  W         Universal      9114.250.60.30
          250   3,20   2,20    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  60  W, neg.   Kappsäge       9118.250.60.30
          250   3,20   2,20    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  60  FT       Holzwerkstoff   9121.250.60.30
          250   3,20   2,50    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  66  FT        Aluminium      9140.250.66.30
          250   2,80   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  68  FT       Handkreissäge   9147.250.68.30
          250   2,00   1,60    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  80  FT, neg.  Sandwich       9154.250.80.30
          250   2,80   2,20    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  80  FT, neg.  Aluminium     9142.250.80.30-B28
          250   3,20   2,20    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  80  W         Universal      9115.250.80.30
          250   3,20   2,20    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  80  W, neg.   Kappsäge       9118.250.80.30
          250   3,20   2,20    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  80  W 35°, neg.  W extrem    9119.250.80.30
          250   3,20   2,20    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  80  FT       Holzwerkstoff   9121.250.80.30
          250   3,20   2,50    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  80  FT        Aluminium      9140.250.80.30
          250   3,20   2,50    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  80  FT, neg.  Aluminium     9142.250.80.30-B32
          250   2,80   2,00    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  84  W/Fa neg., AW  Kunststoff dünn  9618.250.84.30
          254   2,60   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  22  W        Handkreissäge   9147.254.22.30
          254   2,40   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  24  W        Handkreissäge   9147.254.24.30  NEU
          254   2,80   2,00    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  24  W, neg.   Kappsäge       9118.254.24.30
          254   2,60   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  32  W        Handkreissäge   9147.254.32.30
          254   2,40   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  40  W        Handkreissäge   9147.254.40.30  NEU
          254   2,80   2,00    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  48  W, neg.   Kappsäge       9118.254.48.30
          254   2,60   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  54  W        Handkreissäge   9147.254.54.30
          254   2,30   1,80    30                           60      W, neg.      Kappsäge      9118.254.60.30-B23  NEU
          254   2,40   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  60  W        Handkreissäge   9147.254.60.30  NEU
          254   2,80   2,00    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  60  W, neg.   Kappsäge      9118.254.60.30-B28
          254   2,40   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  80  FT, neg.  Aluminium     9142.254.80.30-B24  NEU
          254   2,40   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  80  FT       Handkreissäge   9147.254.80.30  NEU
          254   2,80   2,00    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  80  W, neg.   Kappsäge       9118.254.80.30
          254   3,20   2,50    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  80  FT, neg.  Aluminium     9142.254.80.30-B32
          255   2,20   1,80   25,4                          48       W/Fa         Dry-Cut       9156.255.48.25  –
          255   2,20   1,80   25,4                          60       W/Fa         Dry-Cut       9156.255.60.25
          260   2,40   1,60    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  6  F, SDB, neg.  Diamant     7118.260.06.30
          260   2,40   1,60    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  12  F, SDB, neg.  Diamant    7118.260.12.30
          260   2,40   1,60    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  16  F, SDB, neg.  Diamant    7118.260.16.30  –
          260   2,40   1,60    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  24  F, SDB, neg.  Diamant    7118.260.24.30
          260   2,50   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  24  W, neg.   Kappsäge       9118.260.24.30
          260   3,00   2,00    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  24  W        Handkreissäge   9147.260.24.30
          260   2,30   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  40  W, neg.   Kappsäge       9118.260.40.30
          260   3,20   2,20    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  42  W        Handkreissäge   9147.260.42.30
          260   2,15   1,60    30                           45     WWF, neg.     Kappsäge       9118.260.45.30
          260   2,50   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  48  W, neg.   Kappsäge       9118.260.48.30
          260   2,30   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  60  W, neg.   Kappsäge      9118.260.60.30-B23
          260   2,50   1,80    30     2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  60  W, neg.   Kappsäge      9118.260.60.30-B25



                                                                                       Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.
                                                                                                                    73
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82