Page 70 - blueline-CMT Katalog 2022+_20250310
P. 70

Gesamtübersicht blueline-Kreissägeblätter



             D            B                   b             d            NL/TK  Z  Zahnform  Kategorie  Bestell-Nr.
             mm    mm     mm     mm            mm
             160   2,20  1,80    20            2/6/32         12        W         Handkreissäge  9147.160.12.20-B22
             160   2,40  1,60    20                           12     F, SDB, neg.   Diamant        7118.160.12.20
             160   2,60  1,60    20            2/6/32         12        W         Handkreissäge  9147.160.12.20-B26
        NEU  160   2,60  1,60    20            2/6/32         12         T           Bau           9150.160.12.20
        NEU  160   2,40  1,60    30                           12     F, SDB, neg.   Diamant        7118.160.12.30
             160   2,60  1,60    30            2/7/42         12        W         Handkreissäge    9147.160.12.30
             160   2,60  1,60    30            2/7/42         12         T           Bau           9150.160.12.30
             160   2,00  1,20    20            2/6/32         14        W         Handkreissäge    9147.160.14.20
             160   1,60  1,10    20            2/6/32         16       F/Fa       Handkreissäge  9147.160.16.20-B16
             160   1,80  1,20    20            2/6/32         16        W         Handkreissäge  9147.160.16.20-B18
             160   2,40  1,60    20                           16     F, SDB, neg.   Diamant        7118.160.16.20
        NEU  160   2,40  1,60    30                           16     F, SDB, neg.   Diamant        7118.160.16.30
             160   1,80  1,20    20            2/6/32         18        W         Handkreissäge  9147.160.18.20-B18
             160   2,20  1,60    20            2/6/32         18        W         Handkreissäge  9147.160.18.20-B22
             160   2,60  1,60    16            2/6/33         24        W         Handkreissäge    9147.160.24.16
        NEU  160   1,50  1,00    20            2/6/32         24        W         Handkreissäge  9147.160.24.20-B15
             160   1,80  1,20    20            2/6/32         24        W         Handkreissäge  9147.160.24.20-B18
             160   2,00  1,20    20            2/6/32         24        W         Handkreissäge  9147.160.24.20-B20
             160   2,40  1,60    20                           24     F, SDB, neg.   Diamant        7118.160.24.20
             160   2,60  1,60    20            2/6/32         24        W         Handkreissäge  9147.160.24.20-B26
        NEU  160   2,40  1,60    30                           24     F, SDB, neg.   Diamant        7118.160.24.30
             160   2,60  1,60    30            2/7/42         24        W         Handkreissäge    9147.160.24.30
        NEU  160   1,80  1,20    20            2/6/32         28        W         Handkreissäge  9147.160.28.20-B18
             160   2,20  1,80    20            2/6/32         28        W         Handkreissäge  9147.160.28.20-B22
             160   2,00  1,60    20            2/6/32         30       W/Fa         Dry-Cut        9156.160.30.20
             160   2,60  1,60    20            2/6/32         30        W         Handkreissäge    9147.160.30.20
             160   1,80  1,20    20            2/6/32         32        W         Handkreissäge    9147.160.32.20
             160   2,80  1,80    20            2/6/32         34        HD        Holzwerkstoff    9125.160.34.20
             160   2,60  1,60    16            2/6/33         36        W         Handkreissäge    9147.160.36.16
        NEU  160   1,50  1,00    20            2/6/32         36        W         Handkreissäge  9147.160.36.20-B15
             160   2,60  1,60    20            2/6/32         36        W         Handkreissäge  9147.160.36.20-B26
             160   2,60  1,60    30            2/7/42         36        W         Handkreissäge    9147.160.36.30
        NEU  160   1,80  1,20    20            2/6/32         42        WD        Handkreissäge    9147.160.42.20
             160   2,00  1,60    20            2/6/32         42      FT, neg.      Sandwich       9154.160.42.20
             160   2,80  2,00    20            2/6/32         42      FT, neg.     Aluminium       9142.160.42.20
             160   2,60  1,60    16            2/6/33         48        W         Handkreissäge    9147.160.48.16
        NEU  160   1,50  1,00    20            2/6/32         48        W         Handkreissäge  9147.160.48.20-B15
             160   1,80  1,20    20            2/6/32         48        FT        Handkreissäge  9147.160.48.20-B18
             160   1,80  1,20    20            2/6/32         48        W         Handkreissäge   9147.160.48.20B
             160   2,20  1,60    20            2/6/32         48        FT        Handkreissäge   9147.160.48.20A
             160   2,20  1,80    20            2/6/32         48        W         Handkreissäge  9147.160.48.20-B22
             160   2,60  1,60    20            2/6/32         48        W         Handkreissäge  9147.160.48.20-B26
             160   2,60  1,60    30            2/7/42         48        W         Handkreissäge    9147.160.48.30
        NEU  160   1,80  1,20    20            2/6/32         52      F/FA, neg.   Aluminium     9142.160.52.20-B18
        NEU  160   1,80  1,20    20            2/6/32         52        FT        Handkreissäge    9147.160.52.20
             160   2,20  1,60    20            2/6/32         52      FT, neg.     Aluminium     9142.160.52.20-B22
             160   2,00  1,20    20            2/6/32         54        W         Handkreissäge    9147.160.54.20
             160   2,40  1,60    20            2/6/32         54    W/Fa neg., AW  Kunststoff dünn  9618.160.54.20
             160   1,80  1,20    20            2/6/32         56        FT        Handkreissäge    9147.160.56.20
             160   2,80  2,00    20            2/6/32         56      FT, neg.     Aluminium       9142.160.56.20
             160   1,20  0,80    30                           60        W         Handkreissäge    9147.160.60.30
             160         1,20    16                           100      NV-B           CS          9152.160.100.16
             160         1,20    20            2/6/32         100      NV-B           CS          9152.160.100.20

   66      Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75