Page 55 - blueline-CMT Katalog 2022+_20250310
P. 55

blueline Kreissägeblätter                                                                  [7118]

           Diamant-Kreissägeblatt (DP)


           D            B            b             d                   NL/TK
           mm     mm     mm     mm            mm                Z          Zahnform           Bestell-Nr.
           120   2,40   1,60    20                              4        F, SDB, neg.       7118.120.04.20     NEU
           120   2,40   1,60    20                              8        F, SDB, neg.       7118.120.08.20     NEU
           136   2,40   1,60    20                              4        F, SDB, neg.       7118.136.04.20     NEU
           136   2,40   1,60    20                              8        F, SDB, neg.       7118.136.08.20     NEU
           160   1,80   1,20    20                              4        F, SDB, neg.      7118.160.04.20-B18  NEU
           160   2,40   1,60    20                              4        F, SDB, neg.      7118.160.04.20-B24
           160   1,80   1,20    30                              4        F, SDB, neg.      7118.160.04.30-B18  NEU
           160   2,40   1,60    30                              4        F, SDB, neg.      7118.160.04.30-B24  NEU
           160   2,40   1,60    20                              8        F, SDB, neg.       7118.160.08.20
           160   2,40   1,60    30                              8        F, SDB, neg.       7118.160.08.30     NEU
           160   2,40   1,60    20                              12       F, SDB, neg.       7118.160.12.20
           160   2,40   1,60    30                              12       F, SDB, neg.       7118.160.12.30     NEU
           160   2,40   1,60    20                              16       F, SDB, neg.       7118.160.16.20
           160   2,40   1,60    30                              16       F, SDB, neg.       7118.160.16.30     NEU
           160   2,40   1,60    20                              24       F, SDB, neg.       7118.160.24.20
           160   2,40   1,60    30                              24       F, SDB, neg.       7118.160.24.30     NEU
           165   2,40   1,60    20                              4        F, SDB, neg.       7118.165.04.20
           165   2,40   1,60    20                              8        F, SDB, neg.       7118.165.08.20
           185   2,40   1,60   15,87        1/4/39,87           4        F, SDB, neg.       7118.185.04.15     –
           185   2,40   1,60   15,87        1/4/39,87           8        F, SDB, neg.       7118.185.08.15
           190   2,40   1,60    20                              4        F, SDB, neg.       7118.190.04.20
           190   2,40   1,60    30                              4        F, SDB, neg.       7118.190.04.30     NEU
           190   2,40   1,60    20                              8        F, SDB, neg.       7118.190.08.20
           190   2,40   1,60    30                              8        F, SDB, neg.       7118.190.08.30     NEU
           190   2,40   1,60    20                              12       F, SDB, neg.       7118.190.12.20
           190   2,40   1,60    30                              12       F, SDB, neg.       7118.190.12.30     NEU
           190   2,40   1,60    20                              16       F, SDB, neg.       7118.190.16.20
           190   2,40   1,60    30                              16       F, SDB, neg.       7118.190.16.30     NEU
           190   2,40   1,60    20                              24       F, SDB, neg.       7118.190.24.20
           190   2,40   1,60    30                              24       F, SDB, neg.       7118.190.24.30     NEU
           200   2,40   1,60    30                              4        F, SDB, neg.       7118.200.04.30
           200   2,40   1,60    30                              8        F, SDB, neg.       7118.200.08.30
           210   2,40   1,60    30                              6        F, SDB, neg.       7118.210.06.30
           210   2,40   1,60    30                              12       F, SDB, neg.       7118.210.12.30
           216   2,40   1,60    30                              8        F, SDB, neg.       7118.216.08.30
           216   2,40   1,60    30                              12       F, SDB, neg.       7118.216.12.30
           216   2,40   1,60    30                              16       F, SDB, neg.       7118.216.16.30
           216   2,40   1,60    30                              24       F, SDB, neg.       7118.216.24.30
           225   2,40   1,60    30                              6        F, SDB, neg.       7118.225.06.30
           225   2,40   1,60    30                              12       F, SDB, neg.       7118.225.12.30
           230   2,40   1,60    20                              6        F, SDB, neg.       7118.230.06.20
           230   2,40   1,60    30                              6        F, SDB, neg.       7118.230.06.30     NEU
           230   2,40   1,60    20                              12       F, SDB, neg.       7118.230.12.20
           230   2,40   1,60    30                              12       F, SDB, neg.       7118.230.12.30     NEU
           235   2,40   1,60    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  6     F, SDB, neg.       7118.235.06.30
           235   2,40   1,60    30    2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60  12    F, SDB, neg.       7118.235.12.30





                                                             Fortsetzung siehe nächste Seite: Type 7118, Durchmesser 250 ►
                                                                                       Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.
                                                                                                                    51
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60