Page 43 - Katalog_2025+
P. 43

0047 I Handkreissägeblatt
                      I Längsschnitt und Querschnitt                                                             Universal





                                            Anwendung:    Längsschnitt mit Flachzahn (F),
                                                          Querschnitt mit Wechselzahn (W)

                                            Werkstoff:    Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff
                                            Maschine:     Handkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge
                                            Zahn:         Flachzahn (F), Wechselzahn (W), HW
                                            Vorschubart:  MAN



                                                     15°  10°/15°   10°/15°           15°


                                            10°/15°/20°                        20°

                                            Abb.: Wechselzahn (W)          Abb.: Flachzahn (F)




                D       B        b        d        NL         Z       Zahnform    Bestell-Nr.     Preis
               mm      mm       mm       mm        mm                                            [PG 01]
               100     2,60     1,60     12                   12         F       0047.12.100
               100     2,60     1,60     12                   30         W       0047.30.100
               105     2,60     1,60     20                   30         W       0047.30.105
               105     2,60     1,60     22                   30         W       0047.30.106
               120     2,60     1,60     20                   12         F       0047.12.120
               120     2,60     1,60     20                   30         W       0047.30.120
               125     2,60     1,60    12,75                 12         F       0047.12.125
               125     2,60     1,60     20                   30         W       0047.30.127
               132     2,60     1,60     20                   12         F       0047.12.133
               132     2,60     1,60     20                   30         W       0047.30.134
               150     2,60     1,60     13                   12         F       0047.12.150
               150     2,60     1,60     20                   12         F       0047.12.149
          –    150     2,60     1,60     20                   30         W       0047.30.149
               150     2,60     1,60     30                   30         W       0047.30.151
               160     2,60     1,60     20                   12         F       0047.12.157
               160     2,60     1,60     20       2/6/32      24         W       0047.24.159
               160     2,60     1,60     20                   30         W       0047.30.157
               160     2,60     1,60     20       2/6/32      48         W       0047.48.159
          –    165     2,60     1,60     16                   12         F       0047.12.165
               165     2,60     1,60     20                   30         W       0047.30.166
          –    170     2,60     1,60     30                   12         F       0047.12.169
               170     2,60     1,60     30       2/7/42      24         W       0047.24.171
               170     2,60     1,60     30                   30         W       0047.30.169
               170     2,60     1,60     30       2/7/42      48         W       0047.48.171
               180     2,80     1,80     30                   12         F       0047.12.182
               180     2,80     1,80     16       1/6/33      24         W       0047.24.180
               180     2,80     1,80     20       2/6/32      24         W       0047.24.181
               180     2,80     1,80     30                   24         W       0047.24.182
               180     2,80     1,80     20                   30         W       0047.30.182
                                                          Fortsetzung siehe nächste Seite: Type 0047, Durchmesser 180 ►

                                                                                                          39
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48