Page 350 - Katalog_2025+
P. 350

61030 I Hobelmesser 30x3
                            I Qualität HS 18%, HW




                                                Anwendung:    HS 18%     = Für Weich- und Hartholz.
                                                              HW-bestückt   =  Für Hartholz, verleimte Hölzer
                         B
                                                Ausführung:   Gebrauchsfertig geschliffen.
                                                              Verpackungseinheit (VE) 2 Stück.
                                                              Preisangaben in der Preisliste pro Stück



                  H                50°


                        D







                     Breite        Höhe         Dicke       Bestell-Nr.     Preis      Bestell-Nr.     Preis
                      mm           mm            mm          HS 18%        [PG 02]        HW          [PG 02]
                      80            30            3          10013223                   10013895
                      120           30            3          10013480                   10007302
                      130           30            3          40015586                   40015651
                      150           30            3          10007285                   10009176
                      180           30            3          40015587                   10013901
                      190           30            3          40012338                   10100358
                      210           30            3          40000391                   10007309
                      230           30            3          10007289                   10007310
                      250           30            3          10022254                   10007312
                      260           30            3          10021671                   10017859
                      270           30            3          10106511                   10110494
                      300           30            3          10009356                   10007313
                      310           30            3          10009314                   10009218
                      350           30            3          10023659                   10007315
                      400           30            3          10013387                   10007317
                      410           30            3          10009322                   10007319
                      450           30            3          40000404                   10007321
                      500           30            3          10028612                   10041808
                      510           30            3          10024704                   10007324
                      520           30            3          10020417                   10041809
                      530           30            3          40000407                   10009411
                      610           30            3          10013161                   10024127
                      630           30            3          10024703                   40003161
                      640           30            3          10009380                   10007329
                      710           30            3          40009499                   10017858
                      810           30            3          10022779                   10007331


















             346
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355