Page 128 - Katalog_2025+
P. 128
I Kreissägeblätter nach Durchmesser
D B b d NL Z Zahnform Katalog Bestell-Nr. DP PG Preis
mm mm mm mm mm Seite
150 4,00 3,00 30 18 F 112 2360.150.03 01
150 5,00 3,50 30 18 F 112 2360.150.05 01
150 6,00 4,00 30 18 F 112 2360.150.07 01
150 8,00 6,00 30 18 F 112 2360.150.09 01
150 3,20 2,20 30 24 W 30-31 + 37 0014.150.30 01
150 3,20 2,20 30 4/6,5/48 24 W 38 0039.152.32 01
150 3,0-3,8 2,60 30 28 F kon. 86-88 0026B.150.28.30-B30 5A
150 3,2-4,0 2,20 30 28 F kon. 86-88 0026B.150.28.30-B32 5A
150 3,6-4,4 2,80 30 28 F kon. 86-88 0026B.150.28.30-B36 5A
150 3,7-4,5 2,80 30 28 F kon. 161-163 7026.150.30 03
150 4,4-5,2 3,20 30 28 F kon. 86-88 0026B.150.28.30-B44 5A
150 4,4-5,2 3,20 30 28 F kon. 161-163 7026.150.13 03
150 4,4-5,6 3,40 30 28 W kon. 91 0026.150.31 5A
150 3,2-4,0 2,20 45 28 F kon. 86-88 0026B.150.28.45-B32 5A
150 3,3-4,1 2,20 45 28 F kon. 161-163 7026.150.45 03
150 4,4-5,2 3,20 45 28 F kon. 86-88 0026B.150.28.45-B44 5A
150 4,4-5,2 3,20 45 28 F kon. 161-163 7026.150.46 03
150 2,60 1,60 20 30 W 39-41 0047.30.149 01
150 2,60 1,60 30 30 W 39-41 0047.30.151 01
150 3,20 2,20 30 30 F 105 0030.150.30 01
150 3,50 2,40 20 36 E 36 0039.150.08 01
150 3,50 2,40 20 36 E 36 0039.150.09 01
150 3,20 2,20 30 36 W 30-31 + 37 0014.150.33 01
150 3,20 2,20 30 4/6,5/48 36 W 38 0039.152.33 01
150 3,50 2,40 22 48 W 36 0039.150.41 01
150 3,20 2,20 30 48 W 32 + 37 0015.150.30 01
150 3,20 2,20 30 4/6,5/48 48 W 38 0039.152.34 01
150 3,20 2,20 30 48 F 105 0030.150.31 01
150 2,20 1,60 30 60 W 92 0017.150.30 01
160 2,60 1,60 20 12 F 39-41 0047.12.157 01
160 2,60 1,60 30 4/5,5/52 12 F 37 0039.162.30 01
160 2,60 1,60 20 2/6/32 24 W 39-41 0047.24.159 01
160 3,0-3,8 2,60 20 28 F kon. 86-88 0026B.160.28.20-B30 5A
160 4,4-5,2 3,20 30 28 F kon. 86-88 0026B.160.28.30-B44 5A
160 4,4-5,2 3,20 45 3/11/70 28 F kon. 86-88 0026B.160.28.45-B44 5A
160 4,4-5,2 3,20 45 3/11/70 28 F kon. 161-163 7026.160.45 03
160 2,60 1,60 20 30 W 39-41 0047.30.157 01
160 2,60 1,60 30 4/5,5/52 30 W 37 0039.162.31 01
160 2,80 2,00 20 34 HDF 44 0025.160.20 5A
160 4,00 2,80 30 35 WWF 33 0515.160.30 01
160 5,00 4,00 30 35 WWF 33 0515.160.31 01
160 3,50 2,50 22 4/5,5/52 36 W 36 0039.161.22 01
160 4,4-5,2 3,20 55 3/7/66 36 F kon. 86-88 0026B.160.36.55-B44 5A
160 4,4-5,2 3,20 55 3/7/66 36 F kon. 161-163 7026.160.55 03
160 1,50 1,00/2,40 16 1/6/33 48 W 92 0017.161.16 01
160 2,60 1,60 20 2/6/32 48 W 39-41 0047.48.159 01
160 3,20 2,20 20 48 W 36 0039.160.20 01
124

