Page 9 - blueline Katalog 2022+
P. 9

blueline Kreissägeblätter

           Technische Informationen: Schnittgeschwindigkeitsdiagramm




        Diese Tabelle gibt Aufschluss über den wirtschaftlichen Schnittgeschwindigkeitsbereich von HW-Präzisionskreissägeblättern in
        Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Werkstoff. Bei der Bestimmung des Schnittgeschwindigkeitsbereiches für Verbundwerkstoffe
        ist grundsätzlich deren abrasivste Komponente ausschlaggebend. Im Mittel können Zahnvorschübe (f ) von etwa 0,075 mm bei
                                                                                          z
        größerer und etwa 0,15 mm bei geringerer Schnitthöhe des zu schneidenden Werkstückes angenommen werden.


                                                                         v  =  Schnittgeschwindigkeit [m/sec]
                                                 D • π • n                c
           Schnittgeschwindigkeit         v  =               (m/s)
                                            c    60 • 1000               D =  Sägeblattdurchmesser [mm]
                                                                         n =  Drehzahl  [min ]
                                                                                           -1
                                                                         f  =  Vorschub pro Zahn [mm/z]
                                                                          z
                                                 v  • 1000
           Vorschub je Zahn               f  =    f          (mm/Z)      v  =  Vorschubgeschwindigkeit [m/min]
                                                                          f
                                           Z       n • Z
                                                                         Z =  Zähnezahl



        Die auf den Werkzeugen angegebenen höchstzulässigen Drehzahlen n max  dürfen in keinem Falle überschritten werden! Sie kenn-
        zeichnen die Sicherheitsgrenze; sie sind nicht identisch mit den Drehzahlen, die optimale Wirtschaftlichkeit erbringen.



              Drehzahl
               n ( 1 /min)
         D           1500  2000  2500  2850  3000  4000  4500  5000  5600  6000  8000  9000  10000  12000  18000
         mm
         50           4     5    7    7,5    8    11    12   14   14,5   16   22    24    28     32    48
         60           5     6    8     9    10    13    14   16   17,5   20   26    28    32     40    56
         70          5,5    7    9    10,5  11    15   16,5  18   20,5   22   30    33    36     44    66
         80          6,5   8,5  10,5   12   13    17   191   21   23,5   26   34    38    42     52    76
         90           7    9,5   12   13,5  14    19    21   24   26,5   28   38    42    48     56    84
         100          8    10,5  13    15   16    21    24   26    29    32   42    48    52     54    96
         120         9,5   13    16    18   19    26    28   32    35    38   52    56    64     76   112
         125          10   13,5  16,5  18,5  19,5  27   29   33   36,5   39   54    59    66     78   118
         140          11   15    18    21   22    30    33   36    41    44   60    66    72     88   132
         150          12   15,5  19,5  22,5  23,5  31,5  33,5  39  44    47   63   70,5  78,5   94,5  141,5
         160          13   17    21    24   26    34    38   42    47    52   67    76    84    104   152
         180          14   19    24    27   28    38   42,5  48    53    56   76    85    96    118   170
         200          16   21    26    30   32    42    47   52   58,5   64   84    94    104   128   188
         225          18   24    30   33,5  36    48    58   60    66    72   96   106    120   144   212
         250          20   26    33    37   40    52    59   66   73,5   80   104  118    132   160   236
         300          24   31,5  40    45   48    63    71   80    88    96   126  142    160   192   284
         350          28   36,5  47    52   56    73    83   94   105   112   146  166    188   224   332
         400          32   42    54    60   64    84    94   108  117   128   168  188    216   256   376
         450         35,5  47    59   67,5  70,5  94,5  106  118  132  141,6  188  211    236   283   424
         500         40    53    67   74,5  80   106   118   134  146,5  160  212  236    268   320   472


                      Mineralfaserplatten
                      NE-Metalle
                      Holzwerkstoffe und Kunststoffe
                      Naturholz (hart)
                      Naturholz (weich)
                      Sicherheitsgrenze


                                                                                                                    9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14