Page 137 - Catalogue_2025+
P. 137
I Circular saw blades according to diameter
D B b d NL Z Tooth Catalogue Order No. DP PG Price
mm mm mm mm mm shape page
250 4,00 2,80 100 6/6/200 78/72 F 108 0032.251.10 01
250 4,00 2,80 100 6/6/200 78/72 F 108 0032.250.10 01
250 1,50 1,00/2,40 30 80 W 92 0017.251.30 01
250 2,10 1,40 30 NLK 80 W 29 0013.250.32 01
250 2,40 1,80 30 NLK 80 W 34 0016.250.29 01
250 2,70 2,00 30 NLK 80 W 34 0016.250.30 01
250 2,80 2,00 30 80 FT 95 0020.250.30 03
250 2,80 2,20 30 NLK 80 FT neg. 100-101 0042.250.34 01
250 3,00 2,20 30 NLK 80 WWF 33 0515.250.30 01
250 3,20 2,20 30 NLK 80 W 32 0015.250.30 01
250 3,20 2,20 30 NLK 80 W 32 0115.250.30 01
250 3,20 2,20 30 NLK 80 W 37 0039.252.35 01
250 3,20 2,20 30 8/5,5/90 80 W 38 0039.252.34 01
250 3,20 2,20 30 NLK 80 FT 42 0021.250.31 5A
250 3,20 2,20 30 80 W, neg. 93 0018.250.34 01
250 3,30 2,80 30 NLK 80 FT 96-97 0040.250.35 01
250 3,30 2,80 30 NLK 80 FT neg. 100-101 0042.250.30 01
250 3,30 2,80 30 NLK 80 FT neg. 100-101 0142.250.30 01
250 3,30 2,80 32 NLK 80 FT neg. 100-101 0042.250.32 01
250 3,20 2,20 35 1/6/50 80 W 37 0039.252.38 01
250 3,30 2,80 30 NLK 96 FT neg. 100-101 0042.250.28 01
250 2,20 1,60 30 NLK 100 W 92 0017.250.30 01
250 2,20 1,80 30 100 W, neg. 93 0018.250.30 01
250 2,20 1,80 30 NLK 100 FT, neg. 102 0042.250.27 01
250 2,40 1,80 30 NLK 100 FT 98 0040.250.31 01
2/8/45
250 2,00 32 + 2/9/50 100 C 115-116 0836.250.100 02
+ 2/11/63
2/8/55
250 2,00 40 + 4/12/64 100 C 115-116 0836.250.101 02
250 2,10 1,60 30 NLK 120 FT, neg. 104 0043.250.31 01
2/8/45
250 2,00 32 + 2/9/50 128 C 115-116 0836.250.128 02
+ 2/11/63
2/8/55
250 2,00 40 + 4/12/64 128 C 115-116 0836.250.129 02
250 2,20 1,80 32 130 F, neg. 93 0018.250.33 01
2/8/45
250 2,00 32 + 2/9/50 200 BW 115-116 0836.250.200 02
+ 2/11/63
2/8/55
250 2,00 40 + 4/12/64 200 BW 115-116 0836.250.201 02
254 3,00 2,00 30 NLK 42 FT 42 0021.254.30 5A
255 7,00 5,00 30 12/6/190 6 F, AW 107 0033.255.85 01
255 7,00 5,00 30 12/6/190 6 F, AW 107 0033.255.84 01
255 6,00 5,00 80 12/6/190 6 F, AW 169 7033.255.83 03
255 6,00 5,00 80 12/6/190 6 F, AW 169 7033.255.84 03
255 7,00 5,00 80 12/6/190 6 F, AW 107 0033.255.89 01
255 7,00 5,00 80 12/6/190 6 F, AW 107 0033.255.88 01
255 4,30 2,80 80 12/5,5/190 36 F, AW 169 7032.255.87 03
255 4,30 2,80 80 12/5,5/190 36 F, AW 169 7032.255.86 03
255 4,00 2,80 30 12/6/190 48 E, AW 107 0032.255.81 01
255 4,00 2,80 30 12/6/190 48 E, AW 107 0032.255.80 01
133