Page 315 - Catalogue-General-FR-13
P. 315

Pinces de           21046
                                                                                      précision           21048

                                                                                                                      L ames de scie
                  Pinces de précision

                  Tolérance de serrage 0,5 mm




                                         UTILISATION:        Pour montage sur mandrins  à pinces
                                                                                                                      déchiqueteurs
                        10:1








                             L 1
                                                                                                                     dia technoLogie



                    d 1
                   D

                  21046-48                  d1      D      L1        Normes      Tolérance de   Référence
                                           mm      mm     mm                     serrage mm
                                            6      23.2    40        (415 E)        6-5.5     21046-0-06000-0         o utiLs à aLésage
                                            8      23.2    40        (415 E)        8-7.5     21046-0-08000-0
                                            10     23.2    40        (415 E)        10-9.5    21046-0-10000-0
                                            12     23.2    40        (415 E)       12-11.5    21046-0-12000-0
                                            14     23.2    40        (415 E)       14-13.5    21046-0-14000-0
                                            16     23.2    40        (415 E)       16-15.5    21046-0-16000-0


                                            3      33.6    52        (462 E)        3-2.5     21048-0-03000-0         m anchons et       accessoires
                                            4      33.6    52        (462 E)        4-3.5     21048-0-04000-0
                                            5      33.6    52        (462 E)        5-4.5     21048-0-05000-0
                                            6      33.6    52         (462 E)        6-5      21048-0-06000-0
                                            8      33.6    52         (462 E)        8-7      21048-0-08000-0               portatives
                                            10     33.6    52         (462 E)       10-9      21048-0-10000-0         o utiLs pr
                                            12     33.6    52         (462 E)       12-11     21048-0-12000-0
                                            14     33.6    52         (462 E)       14-13     21048-0-14000-0
                                            16     33.6    52         (462 E)       16-15     21048-0-16000-0
                                            18     33.6    52         (462 E)       18-17     21048-0-18000-0
                                            20     33.6    52         (462 E)       20-19     21048-0-20000-0         o utiLs pr cnc
                                            25     33.6    52        (462 E)       25-24.5    21048-0-25000-0


                                                                                                                      a ttachements pr       cnc









                                                                                                                      p ercage







                                                                                                                      F ers et      pLaquettes

                                                      317
   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320